Виброплиты с бензиновым приводом серии VP 1135
Технические характеристики:
VP 1135A | VP 1135AW | VP 1135R | VP 1135RW | |
---|---|---|---|---|
Рабочая масса, кг | 62 | 65 | 60 | 62 |
Масса брутто(с упаковкой), кг | 65 | 68 | 64 | 66 |
Наименьшая рабочая высота машины, мм | 640 | 640 | 640 | 640 |
Размер оппорной плиты, кг | 85 | 85 | 105 | 105 |
Масса брутто (с упаковкой), кг | 100 | 100 | 130 | 125 |
Диаметр затираемой поверхности, мм | 915 | 915 | 1220 | 1220 |
Диапазон угла наклона лезвий, град | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Кол-во лезвий | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диапазон чатоты вращения, 1/мин | 60-125 | 60-125 | 60-125 | 60-125 |
Привод | воздухоохлаждаемый одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель | |||
Изготовитель | Honda | WACKER | Honda | WACKER |
Модель | GX 160 | WM 170 | GX 240 | WM 270 |
Объем, см3 | 165 | 170 | 245 | 265 |
Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт | 4,1 (5,5) | 4,5 (6,0) | 6,0 (8,0) | 6,7 (9,0) |
при частоте вращения, об/мин | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Потребление топлива, л/ч | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 2,5 |
Емкость топливного бака, л | 3,6 | 3,6 | 6,0 | 6,1 |
Другая информация из этого раздела:
- Виброплиты с бензиновым приводом серии VP 1030
- Виброплиты с бензиновым приводом серии VP 1340
- Виброплиты с бензиновым приводом серии VP 1550
- Виброплиты с бензиновым приводом серии VP 2050
- Виброплиты по асфальту с бензиновым приводом серии WP
- Виброплиты с дизельным приводом серии DPS 1850 H
- Виброплиты с регулировкой центробежного усилия