Группа Компаний "Афалина" - Промышленное и строительное оборудование
Выбрать город
Челябинск (351) 242-00-58
Оставить заявку
    Мы переехали на новый сайт: afalina.com

    Выберите город

    4SR Скважинные 4-дюймовые электронасосы

    4SR Скважинные 4-дюймовые электронасосы

    Oписание

    Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.

    Технические характеристики

    Производительность

    Лимиты использования

    Mодели

    МодельФазаМощностьПроизводительностьПатрубки
    kWHPQ (l/min)H (m)всас.вых.
    4SR1m/13 - PD Однофазный 0.37 0.50 5 ÷ 30 73 ÷ 26 - 1¼"
    4SR1/13 - PD Трехфазный 0.37 0.50 5 ÷ 30 73 ÷ 26 - 1¼"
    4SR1m/18 - PD Однофазный 0.55 0.75 5 ÷ 30 101 ÷ 36 - 1¼"
    4SR1/18 - PD Трехфазный 0.55 0.75 5 ÷ 30 101 ÷ 36 - 1¼"
    4SR1m/25 - PD Однофазный 0.75 1 5 ÷ 30 140 ÷ 50 - 1¼"
    4SR1/25 - PD Трехфазный 0.75 1 5 ÷ 30 140 ÷ 50 - 1¼"
    4SR1m/35 - PD Однофазный 1.1 1.5 5 ÷ 30 197 ÷ 70 - 1¼"
    4SR1/35 - PD Трехфазный 1.1 1.5 5 ÷ 30 197 ÷ 70 - 1¼"
    4SR1m/45 - PD Однофазный 1.5 2 5 ÷ 30 254 ÷ 90 - 1¼"
    4SR1/45 - PD Трехфазный 1.5 2 5 ÷ 30 254 ÷ 90 - 1¼"
    4SR1.5m/8 - PD Однофазный 0.37 0.50 5 ÷ 45 48 ÷ 14 - 1¼"
    4SR1.5/8 - PD Трехфазный 0.37 0.50 5 ÷ 45 48 ÷ 14 - 1¼"
    4SR1.5m/13 - PD Однофазный 0.55 0.75 5 ÷ 45 78 ÷ 23 - 1¼"
    4SR1.5/13 - PD Трехфазный 0.55 0.75 5 ÷ 45 78 ÷ 23 - 1¼"
    4SR1.5m/17 - PD Однофазный 0.75 1 5 ÷ 45 102 ÷ 30 - 1¼"
    4SR1.5/17 - PD Трехфазный 0.75 1 5 ÷ 45 102 ÷ 30 - 1¼"
    4SR1.5m/25 - PD Однофазный 1.1 1.5 5 ÷ 45 151 ÷ 45 - 1¼"
    4SR1.5/25 - PD Трехфазный 1.1 1.5 5 ÷ 45 151 ÷ 45 - 1¼"
    4SR1.5m/32 - PD Однофазный 1.5 2 5 ÷ 45 193 ÷ 58 - 1¼"
    4SR1.5/32 - PD Трехфазный 1.5 2 5 ÷ 45 193 ÷ 58 - 1¼"
    4SR1.5m/46 - PD Однофазный 2.2 3 5 ÷ 45 277 ÷ 83 - 1¼"
    4SR1.5/46 - PD Трехфазный 2.2 3 5 ÷ 45 277 ÷ 83 - 1¼"
    4SR2m/7 - PD Однофазный 0.37 0.50 10 ÷ 60 46 ÷ 14 - 1¼"
    4SR2/7 - PD Трехфазный 0.37 0.50 10 ÷ 60 46 ÷ 14 - 1¼"
    4SR2m/10 - PD Однофазный 0.55 0.75 10 ÷ 60 68 ÷ 20 - 1¼"
    4SR2/10 - PD Трехфазный 0.55 0.75 10 ÷ 60 68 ÷ 20 - 1¼"
    4SR2m/13 - PD Однофазный 0.75 1 10 ÷ 60 88 ÷ 26 - 1¼"
    4SR2/13 - PD Трехфазный 0.75 1 10 ÷ 60 88 ÷ 26 - 1¼"
    4SR2m/20 - PD Однофазный 1.1 1.5 10 ÷ 60 130 ÷ 39 - 1¼"
    4SR2/20 - PD Трехфазный 1.1 1.5 10 ÷ 60 130 ÷ 39 - 1¼"
    4SR2m/27 - PD Однофазный 1.5 2 10 ÷ 60 173 ÷ 52 - 1¼"
    4SR2/27 - PD Трехфазный 1.5 2 10 ÷ 60 173 ÷ 52 - 1¼"
    4SR2m/39 - PD Однофазный 2.2 3 10 ÷ 60 250 ÷ 75 - 1¼"
    4SR2/39 - PD Трехфазный 2.2 3 10 ÷ 60 250 ÷ 75 - 1¼"
    4SR4m/7 - PD Однофазный 0.55 0.75 20 ÷ 100 44 ÷ 17 - 1¼"
    4SR4/7 - PD Трехфазный 0.55 0.75 20 ÷ 100 44 ÷ 17 - 1¼"
    4SR4m/9 - PD Однофазный 0.75 1 20 ÷ 100 56 ÷ 23 - 1¼"
    4SR4/9 - PD Трехфазный 0.75 1 20 ÷ 100 56 ÷ 23 - 1¼"
    4SR4m/14 - PD Однофазный 1.1 1.5 20 ÷ 100 88 ÷ 35 - 1¼"
    4SR4/14 - PD Трехфазный 1.1 1.5 20 ÷ 100 88 ÷ 35 - 1¼"
    4SR4m/18 - PD Однофазный 1.5 2 20 ÷ 100 112 ÷ 45 - 1¼"
    4SR4/18 - PD Трехфазный 1.5 2 20 ÷ 100 112 ÷ 45 - 1¼"
    4SR4m/26 - PD Однофазный 2.2 3 20 ÷ 100 162 ÷ 63 - 1¼"
    4SR4/26 - PD Трехфазный 2.2 3 20 ÷ 100 162 ÷ 63 - 1¼"
    4SR4/35 - PD Трехфазный 3 4 20 ÷ 100 220 ÷ 85 - 1¼"
    4SR4/46 - PD Трехфазный 4 5.5 20 ÷ 100 293 ÷ 117 - 1¼"
    4SR4/60 - PD Трехфазный 5.5 7.5 20 ÷ 100 385 ÷ 155 - 1¼"
    4SR6m/4 - PD Однофазный 0.55 0.75 25 ÷ 150 26 ÷ 11 - 2"
    4SR6/4 - PD Трехфазный 0.55 0.75 25 ÷ 150 26 ÷ 11 - 2"
    4SR6m/6 - PD Однофазный 0.75 1 25 ÷ 150 38 ÷ 17 - 2"
    4SR6/6 - PD Трехфазный 0.75 1 25 ÷ 150 38 ÷ 17 - 2"
    4SR6m/9 - PD Однофазный 1.1 1.5 25 ÷ 150 58 ÷ 26 - 2"
    4SR6/9 - PD Трехфазный 1.1 1.5 25 ÷ 150 58 ÷ 26 - 2"
    4SR6m/13 - PD Однофазный 1.5 2 25 ÷ 150 83 ÷ 35 - 2"
    4SR6/13 - PD Трехфазный 1.5 2 25 ÷ 150 83 ÷ 35 - 2"
    4SR6m/17 - PD Однофазный 2.2 3 25 ÷ 150 107 ÷ 45 - 2"
    4SR6/17 - PD Трехфазный 2.2 3 25 ÷ 150 107 ÷ 45 - 2"
    4SR6/23 - PD Трехфазный 3 4 25 ÷ 150 148 ÷ 67 - 2"
    4SR6/31 - PD Трехфазный 4 5.5 25 ÷ 150 200 ÷ 86 - 2"
    4SR6/42 - PD Трехфазный 5.5 7.5 25 ÷ 150 276 ÷ 124 - 2"
    4SR6/56 - PD Трехфазный 7.5 10 25 ÷ 150 365 ÷ 173 - 2"
    4SR8m/4 - PD Однофазный 0.75 1 40 ÷ 200 26 ÷ 10 - 2"
    4SR8/4 - PD Трехфазный 0.75 1 40 ÷ 200 26 ÷ 10 - 2"
    4SR8m/7 - PD Однофазный 1.1 1.5 40 ÷ 200 46 ÷ 16 - 2"
    4SR8/7 - PD Трехфазный 1.1 1.5 40 ÷ 200 46 ÷ 16 - 2"
    4SR8m/9 - PD Однофазный 1.5 2 40 ÷ 200 58 ÷ 21 - 2"
    4SR8/9 -PD Трехфазный 1.5 2 40 ÷ 200 58 ÷ 21 - 2"
    4SR8m/13 - PD Однофазный 2.2 3 40 ÷ 200 85 ÷ 30 - 2"
    4SR8/13 - PD Трехфазный 2.2 3 40 ÷ 200 85 ÷ 30 - 2"
    4SR8/17 - PD Трехфазный 3 4 40 ÷ 200 110 ÷ 40 - 2"
    4SR8/23 - PD Трехфазный 4 5.5 40 ÷ 200 150 ÷ 53 - 2"
    4SR8/31 - PD Трехфазный 5.5 7.5 40 ÷ 200 200 ÷ 72 - 2"
    4SR8/42 - PD Трехфазный 7.5 10 40 ÷ 200 272 ÷ 98 - 2"
    4SR10m/5 - PD Однофазный 1.1 1.5 50 ÷ 250 31 ÷ 10 - 2"
    4SR10/5 - PD Трехфазный 1.1 1.5 50 ÷ 250 31 ÷ 10 - 2"
    4SR10m/7 - PD Однофазный 1.5 2 50 ÷ 250 43 ÷ 15 - 2"
    4SR10/7 - PD Трехфазный 1.5 2 50 ÷ 250 43 ÷ 15 - 2"
    4SR10m/10 - PD Однофазный 2.2 3 50 ÷ 250 62 ÷ 20 - 2"
    4SR10/10 - PD Трехфазный 2.2 3 50 ÷ 250 62 ÷ 20 - 2"
    4SR10/15 - PD Трехфазный 3 4 50 ÷ 250 92 ÷ 30 - 2"
    4SR10/20 - PD Трехфазный 4 5.5 50 ÷ 250 123 ÷ 40 - 2"
    4SR10/26 - PD Трехфазный 5.5 7.5 50 ÷ 250 160 ÷ 52 - 2"
    4SR10/35 - PD Трехфазный 7.5 10 50 ÷ 250 216 ÷ 70 - 2"
    4SR12m/4 - PD Однофазный 1.1 1.5 50 ÷ 300 24 ÷ 8 - 2"
    4SR12/4 - PD Трехфазный 1.1 1.5 50 ÷ 300 24 ÷ 8 - 2"
    4SR12m/6 - PD Однофазный 1.5 2 50 ÷ 300 37 ÷ 14 - 2"
    4SR12/6 - PD Трехфазный 1.5 2 50 ÷ 300 37 ÷ 14 - 2"
    4SR12m/9 - PD Однофазный 2.2 3 50 ÷ 300 55 ÷ 22 - 2"
    4SR12/9 - PD Трехфазный 2.2 3 50 ÷ 300 55 ÷ 22 - 2"
    4SR12/12 - PD Трехфазный 3 4 50 ÷ 300 73 ÷ 29 - 2"
    4SR12/16 - PD Трехфазный 4 5.5 50 ÷ 300 97 ÷ 38 - 2"
    4SR12/22 - PD Трехфазный 5.5 7.5 50 ÷ 300 135 ÷ 53 - 2"
    4SR12/29 - PD Трехфазный 7.5 10 50 ÷ 300 176 ÷ 71 - 2"
    4SR15m/5 - PD Однофазный 1.5 2 50 ÷ 375 30 ÷ 7.5 - 2"
    4SR15/5 - PD Трехфазный 1.5 2 50 ÷ 375 30 ÷ 7.5 - 2"
    4SR15m/7 - PD Однофазный 2.2 3 50 ÷ 375 42 ÷ 10 - 2"
    4SR15/7 - PD Трехфазный 2.2 3 50 ÷ 375 42 ÷ 10 - 2"
    4SR15/10 - PD Трехфазный 3 4 50 ÷ 375 60 ÷ 15 - 2"
    4SR15/13 - PD Трехфазный 4 5.5 50 ÷ 375 77 ÷ 19 - 2"
    4SR15/18 - PD Трехфазный 5.5 7.5 50 ÷ 375 108 ÷ 27 - 2"
    4SR15/24 - PD Трехфазный 7.5 10 50 ÷ 375 145 ÷ 36 - 2"
    4SR1/13 -HYD Трехфазный 0.37 0.50 5 ÷ 30 73 ÷ 26 - 1¼"
    4SR1/18 -HYD Трехфазный 0.55 0.75 5 ÷ 30 101 ÷ 36 - 1¼"
    4SR1/25 -HYD Трехфазный 0.75 1 5 ÷ 30 140 ÷ 50 - 1¼"
    4SR1/35 -HYD Трехфазный 1.1 1.5 5 ÷ 30 197 ÷ 70 - 1¼"
    4SR1/45 -HYD Трехфазный 1.5 2 5 ÷ 30 254 ÷ 90 - 1¼"
    4SR1.5/8 -HYD Трехфазный 0.37 0.50 5 ÷ 45 48 ÷ 14 - 1¼"
    4SR1.5/13 -HYD Трехфазный 0.55 0.75 5 ÷ 45 78 ÷ 23 - 1¼"
    4SR1.5/17 -HYD Трехфазный 0.75 1 5 ÷ 45 102 ÷ 30 - 1¼"
    4SR1.5/25 -HYD Трехфазный 1.1 1.5 5 ÷ 45 151 ÷ 45 - 1¼"
    4SR1.5/32 -HYD Трехфазный 1.5 2 5 ÷ 45 193 ÷ 58 - 1¼"
    4SR1.5/46 -HYD Трехфазный 2.2 3 5 ÷ 45 277 ÷ 83 - 1¼"
    4SR2/7 -HYD Трехфазный 0.37 0.50 10 ÷ 60 46 ÷ 14 - 1¼"
    4SR2/10 -HYD Трехфазный 0.55 0.75 10 ÷ 60 68 ÷ 20 - 1¼"
    4SR2/13 -HYD Трехфазный 0.75 1 10 ÷ 60 88 ÷ 26 - 1¼"
    4SR2/20 -HYD Трехфазный 1.1 1.5 10 ÷ 60 130 ÷ 39 - 1¼"
    4SR2/27 -HYD Трехфазный 1.5 2 10 ÷ 60 173 ÷ 52 - 1¼"
    4SR2/39 -HYD Трехфазный 2.2 3 10 ÷ 60 250 ÷ 75 - 1¼"
    4SR4/7 -HYD Трехфазный 0.55 0.75 20 ÷ 100 44 ÷ 17 - 1¼"
    4SR4/9 -HYD Трехфазный 0.75 1 20 ÷ 100 56 ÷ 23 - 1¼"
    4SR4/14 -HYD Трехфазный 1.1 1.5 20 ÷ 100 88 ÷ 35 - 1¼"
    4SR4/18 -HYD Трехфазный 1.5 2 20 ÷ 100 112 ÷ 45 - 1¼"
    4SR4/26 -HYD Трехфазный 2.2 3 20 ÷ 100 162 ÷ 63 - 1¼"
    4SR4/35 -HYD Трехфазный 3 4 20 ÷ 100 220 ÷ 85 - 1¼"
    4SR4/46 -HYD Трехфазный 4 5.5 20 ÷ 100 293 ÷ 117 - 1¼"
    4SR4/60 -HYD Трехфазный 5.5 7.5 20 ÷ 100 385 ÷ 155 - 1¼"
    4SR6/4 -HYD Трехфазный 0.55 0.75 25 ÷ 150 26 ÷ 11 - 2"
    4SR6/6 -HYD Трехфазный 0.75 1 25 ÷ 150 38 ÷ 17 - 2"
    4SR6/9 -HYD Трехфазный 1.1 1.5 25 ÷ 150 58 ÷ 26 - 2"
    4SR6/13 -HYD Трехфазный 1.5 2 25 ÷ 150 83 ÷ 35 - 2"
    4SR6/17 -HYD Трехфазный 2.2 3 25 ÷ 150 107 ÷ 45 - 2"
    4SR6/23 -HYD Трехфазный 3 4 25 ÷ 150 148 ÷ 67 - 2"
    4SR6/31 -HYD Трехфазный 4 5.5 25 ÷ 150 200 ÷ 86 - 2"
    4SR6/42 -HYD Трехфазный 5.5 7.5 25 ÷ 150 276 ÷ 124 - 2"
    4SR6/56 -HYD Трехфазный 7.5 10 25 ÷ 150 365 ÷ 173 - 2"
    4SR8/4 -HYD Трехфазный 0.75 1 40 ÷ 200 26 ÷ 10 - 2"
    4SR8/7 -HYD Трехфазный 1.1 1.5 40 ÷ 200 46 ÷ 16 - 2"
    4SR8/9 -HYD Трехфазный 1.5 2 40 ÷ 200 58 ÷ 21 - 2"
    4SR8/13 -HYD Трехфазный 2.2 3 40 ÷ 200 85 ÷ 30 - 2"
    4SR8/17 -HYD Трехфазный 3 4 40 ÷ 200 110 ÷ 40 - 2"
    4SR8/23 -HYD Трехфазный 4 5.5 40 ÷ 200 150 ÷ 53 - 2"
    4SR8/31 -HYD Трехфазный 5.5 7.5 40 ÷ 200 200 ÷ 72 - 2"
    4SR8/42 -HYD Трехфазный 7.5 10 40 ÷ 200 272 ÷ 98 - 2"
    4SR10/5 -HYD Трехфазный 1.1 1.5 50 ÷ 250 31 ÷ 10 - 2"
    4SR10/7 -HYD Трехфазный 1.5 2 50 ÷ 250 43 ÷ 15 - 2"
    4SR10/10 -HYD Трехфазный 2.2 3 50 ÷ 250 62 ÷ 20 - 2"
    4SR10/15 -HYD Трехфазный 3 4 50 ÷ 250 92 ÷ 30 - 2"
    4SR10/20 -HYD Трехфазный 4 5.5 50 ÷ 250 123 ÷ 40 - 2"
    4SR10/26 -HYD Трехфазный 5.5 7.5 50 ÷ 250 160 ÷ 52 - 2"
    4SR10/35 -HYD Трехфазный 7.5 10 50 ÷ 250 216 ÷ 70 - 2"
    4SR12/4 -HYD Трехфазный 1.1 1.5 50 ÷ 300 24 ÷ 8 - 2"
    4SR12/6 -HYD Трехфазный 1.5 2 50 ÷ 300 37 ÷ 14 - 2"
    4SR12/9 -HYD Трехфазный 2.2 3 50 ÷ 300 55 ÷ 22 - 2"
    4SR12/12 -HYD Трехфазный 3 4 50 ÷ 300 73 ÷ 29 - 2"
    4SR12/16 -HYD Трехфазный 4 5.5 50 ÷ 300 97 ÷ 38 - 2"
    4SR12/22 -HYD Трехфазный 5.5 7.5 50 ÷ 300 135 ÷ 53 - 2"
    4SR12/29 -HYD Трехфазный 7.5 10 50 ÷ 300 176 ÷ 71 - 2"
    4SR15/5 -HYD Трехфазный 1.5 2 50 ÷ 375 30 ÷ 7.5 - 2"
    4SR15/7 -HYD Трехфазный 2.2 3 50 ÷ 375 42 ÷ 10 - 2"
    4SR15/10 -HYD Трехфазный 3 4 50 ÷ 375 60 ÷ 15 - 2"
    4SR15/13 -HYD Трехфазный 4 5.5 50 ÷ 375 77 ÷ 19 - 2"
    4SR15/18 -HYD Трехфазный 5.5 7.5 50 ÷ 375 108 ÷ 27 - 2"
    4SR15/24 -HYD Трехфазный 7.5 10 50 ÷ 375 145 ÷ 36 - 2"

    Здесь Вы можете отправить свою заявку на любое интересующее Вас оборудование или задать вопрос, не отходя от Вашего компьютера. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

    * Ваше Имя:

    Пример: Сидоров Иван Петрович

    *Текст сообщения:

    Информация о заказе, либо любой интересующий вопрос пишется в произвольной форме. Сообщение будет обработано нашим менеджером.

    * Ваш телефон:

    Пример: 8-351-2345678

    Ваш Город:

    Пример: Челябинск

    Ваш E-Mail:

    Пример: sidorov@microsoft.com

     
    verification code
    * Введите код:

    Пример: abc3127