Воздухоподготовка ABAC (Италия)
Осушители:
- Высокая эффективность и качество работы, обеспечивают точку росы +3OC на выходе.
- Уникальный блок управления, обеспечивающий максимальные возможности диагностики, управления, контроля и автоматической работы по заданной программе.
- Новая конструкция, повышающая надежность работы и удобство обслуживания.
- Оптимальное соотношение цены и качества.
Удаляет водно-масляный конденсат из сжатого воздуха, который присутствует в виде водяных паров и капель жидкости. Это позволяет получить сухой сжатый воздух и добиться:
- отсутствия коррозийных процессов
- повышения надежности работы пневмосистемы
- значительного увеличения срока службы потребителей сжатого воздуха
Технические характеристики осушителей:
| Модель | Производительность, л/мин | Двигатель, кВт | Выпускного отверстия, Ø | Габаритные размеры(ДxШxВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| DRY 20 | 333 | 130 | 3/4" М | 350x500x450 | 19 |
| DRY 25 | 416 | 130 | 3/4" М | 350x500x450 | 19 |
| DRY 45 | 750 | 164 | 3/4" М | 350x500x450 | 19 |
| DRY 60 | 1000 | 190 | 3/4" М | 350x500x450 | 20 |
| DRY 85 | 1416 | 266 | 3/4" М | 350x500x450 | 25 |
| DRY 130 | 2166 | 284 | 3/4" М | 350x500x450 | 27 |
| DRY 165 | 2750 | 609 | 1" F | 370x500x764 | 44 |
| DRY 210 | 3500 | 673 | 1" F | 370x500x764 | 44 |
| DRY 250 | 4166 | 793 | 1-1/2" F | 460x560x789 | 53 |
| DRY 290 | 4833 | 840 | 1-1/2" F | 460x560x789 | 60 |
| DRY 360 | 6000 | 1072 | 1-1/2" F | 460x560x789 | 65 |
| DRY 460 | 7666 | 1190 | 1-1/2" F | 580x590x899 | 80 |
| DRY 530 | 8833 | 1446 | 1-1/2" F | 580x590x899 | 80 |
| DRY 690 | 11500 | 1818 | 2" F | 735x898x962 | 128 |
| DRY 830 | 13833 | 2013 | 2" F | 735x898x962 | 146 |
| DRY 1040 | 17333 | 2636 | 2" F | 735x898x962 | 158 |
| DRY 1260 | 21000 | 3568 | 2" F | 735x898x962 | 165 |

Водно-маслянные сепараторы:
Сепараторы служат для разделения конденсата на составляющие - воду и масло, что позволяет сливать воду, очищенную от загрязнений, в канализацию.
Технические характеристики водно-маслянных сепараторов:
| Модель | Артикул | Пропускная способность | Соединение | Габариты,дхшхв | Вес | ||
| с осушителем | без осушителя | вход | выход | ||||
| [л/мин] | [дюйм] | [мм] | [кг] | ||||
| WS13 | 8102045989 | 2 100 | 2 700 | 1x1/2 | 1x1/2 | 470х165х600 | 4 |
| WS34 | 8102045997 | 5 700 | 7 083 | 2x1/2 | 1x1/2 | 680х255х750 | 13 |
| WS52 | 8102046003 | 8 700 | 10 500 | 2x1/2 | 1x1/2 | 680х255х750 | 15 |
| WS128 | 8102046011 | 21 300 | 26 100 | 2x3/4 | 1x3/4 | 750х546х900 | 25 |
| WS218 | 8102046029 | 36 300 | 45 600 | 2x3/4 | 1x3/4 | 750х546х1030 | 26 |
| WS297 | 8102046037 | 49 500 | 61 200 | 2x3/4 | 1x3/4 | 945х650х1100 | 28 |
| WS425 | 8102046045 | 70 800 | 87 300 | 2x3/4 | 1x3/4 | 945х695х1100 | 30 |
| WS850 | 8102046052 | 141 600 | 174 600 | 2x3/4 | 1x1 | 945х1185х1100 | 60 |

Центробежные сепараторы:
В центробежных сепараторах используется центробежная сила для удаления частиц конденсата, который образуется в потоке сжатого воздуха в результате снижения температуры.
Технические характеристики центробежных сепараторов:
| Модель | Артикул | Пропускная способность | Соединение | Габариты,вхш |
| [л/мин] | [дюйм] | [мм] | ||
| ASA 1 | 8973020269 / 9055958ABC | 2 000 | 3/8 | 187х88 |
| ASA 2 | 8973020270 / 9055959ABC | 2 583 | 1/2 | 187х88 |
| ASA 3 | 8973020271 / 9055960ABC | 3 917 | 3/4 | 256х88 |
| ASA 4 | 8973020272 / 9055961ABC | 6 083 | 1 | 262х125 |
| ASA 5 | 8973020273 / 9055962ABC | 12 833 | 1-1/2 | 452х125 |
| ASA 6 | 8973020274 / 9055963ABC | 21 333 | 2 | 695х163 |
| ASA 7 | 8973020275 / 9055964ABC | 41 000 | 2-1/2 | 695х163 |
Фильтры:
Фильтры ABAC являются неотъемлемой частью системы воздухоподготовки. Обеспечивают необходимый уровень очистки сжатого воздуха от масла и посторонних примесей. Дают возможность получить на выходе пневмосистемы воздух соответствующий самым строгим нормам и использовать его не только при работе пневмосиcтем и пневмоинструмента, но и в пищевой, фармакологической и др. отраслях.
Имеют:
- удобный корпус с возможностью крепежа
- антикоррозийное покрытие
- сменный фильтрующий картридж
- устройство слива
Технические характеристики фильтров:
фильтры AQF до 3 микрон (3 класс чистоты*) |
|||||
| Код фильтра | Модель фильтра | производит., л/мин | Сечение, дюйм | Код картриджа | Модель картриджа |
| 9055017АВС | AQF 05 | 500 | 3/8" | 9055117АВС | AQFC 05 |
| 9055018АВС | AQF 10 | 1000 | 1/2" | 9055118АВС | AQFC 10 |
| 9055016АВС | AQF 18 | 1800 | 3/4" | 9055116АВС | AQFC 18 |
| 9055520АВС | AQF 30 | 3000 | 3/4" | 9055620ABC | AQFC 30 |
| 9055019АВС | AQF 34 | 3400 | 1" | 9055119АВС | AQFC 34 |
| 9055020АВС | AQF 50 | 5000 | 1" | 9055120АВС | AQFC 50 |
| 9055523АВС | AQF 72 | 7200 | 1 1/2" | 9055623АВС | AQFC 72 |
| 9055021АВС | AQF 95 | 9500 | 1 1/2" | 9055121АВС | AQFC 95 |
| 9055022АВС | AQF 125 | 12500 | 2" | 9055122АВС | AQFC 125 |
| 9055024АВС | AQF 165 | 16500 | 2" | 9055124АВС | AQFC 165 |
| 9055527АВС | AQF 190 | 19000 | 2 1/2" | 9055627АВС | AQFC 190 |
| 9055025АВС | AQF 220 | 22000 | 2 1/2" | 9055125АВС | AQFC 220 |
| 9055027АВС | AQF 240 | 24000 | DN 80 | 9055127АВС | AQFC 240 |
| 9055028АВС | AQF 360 | 36000 | DN 100 | 9055128АВС | AQFC 360 |
| 9055029АВС | AQF 450 | 45000 | DN 100 | 9055129АВС | AQFC 450 |
фильтры APF до 1 микрона (2 класс чистоты*) остаточное содержание масла 0,1мг/м3 |
|||||
| Код фильтра | Модель фильтра | производит., л/мин | Сечение, дюйм | Код картриджа | Модель картриджа |
| 9055067АВС | APF 05 | 500 | 3/8" | 9055167АВС | APFC 05 |
| 9055068АВС | APF 10 | 1000 | 1/2" | 9055168АВС | APFC 10 |
| 9055069АВС | APF 18 | 1800 | 3/4" | 9055169АВС | APFC 18 |
| 9055570АВС | APF 30 | 3000 | 3/4" | 9055670ABC | APFC 30 |
| 9055062АВС | APF 34 | 3400 | 1" | 9055162АВС | APFC 34 |
| 9055070АВС | APF 50 | 5000 | 1" | 9055170АВС | APFC 50 |
| 9055573АВС | APF 72 | 7200 | 1 1/2" | 9055673АВС | APFC 72 |
| 9055071АВС | APF 95 | 9500 | 1 1/2" | 9055171АВС | APFC 95 |
| 9055072АВС | APF 125 | 12500 | 2" | 9055172АВС | APFC 125 |
| 9055074АВС | APF 165 | 16500 | 2" | 9055174АВС | APFC 165 |
| 9055577АВС | APF 190 | 19000 | 2 1/2" | 9055677АВС | APFC 190 |
| 9055075АВС | APF 220 | 22000 | 2 1/2" | 9055175АВС | APFC 220 |
| 9055076АВС | APF 240 | 24000 | DN 80 | 9055176АВС | APFC 240 |
| 9055078АВС | APF 360 | 36000 | DN 100 | 9055178АВС | APFC 360 |
| 9055079АВС | APF 450 | 45000 | DN 100 | 9055179АВС | APFC 450 |
фильтры AHF до 0,01 микрон (1 класс чистоты*) остаточное содержание масла 0,01 мг/м3 |
|||||
| Код фильтра | Модель фильтра | производит., л/мин | Сечение, дюйм | Код картриджа | Модель картриджа |
| 9055081АВС | AHF 05 | 500 | 3/8" | 9055181АВС | AHFC 05 |
| 9055050АВС | AHF 10 | 1000 | 1/2" | 9055150АВС | AHFC 10 |
| 9055059АВС | AHF 18 | 1800 | 3/4" | 9055159АВС | AHFC 18 |
| 9055585АВС | AHF 30 | 3000 | 3/4" | 9055685ABC | AHFC 30 |
| 9055060АВС | AHF 34 | 3400 | 1" | 9055160АВС | AHFC 34 |
| 9055051АВС | AHF 50 | 5000 | 1" | 9055151АВС | AHFC 50 |
| 9055588АВС | AHF 72 | 7200 | 1 1/2" | 9055688АВС | AHFC 72 |
| 9055082АВС | AHF 95 | 9500 | 1 1/2" | 9055182АВС | AHFC 95 |
| 9055083АВС | AHF 125 | 12500 | 2" | 9055183АВС | AHFC 125 |
| 9055085АВС | AHF 165 | 16500 | 2" | 9055185АВС | AHFC 165 |
| 9055592АВС | AHF 190 | 19000 | 2 1/2" | 9055692АВС | AHFC 190 |
| 9055086АВС | AHF 220 | 22000 | 2 1/2" | 9055186АВС | AHFC 220 |
| 9055087АВС | AHF 240 | 24000 | DN 80 | 9055187АВС | AHFC 240 |
| 9055089АВС | AHF 360 | 36000 | DN 100 | 9055189АВС | AHFC 360 |
| 9055090АВС | AHF 450 | 45000 | DN 100 | 9055190АВС | AHFC 450 |
фильтры ACF до 0,003 микрон (1 класс чистоты*) остаточное содержание масла 0,008 мг/м3 |
|||||
| Код фильтра | Модель фильтра | производит., л/мин | Сечение, дюйм | Код картриджа | Модель картриджа |
| 9055091АВС | ACF 05 | 500 | 3/8" | 9055191АВС | ACFC 05 |
| 9055057АВС | ACF 10 | 1000 | 1/2" | 9055157АВС | ACFC 10 |
| 9055052АВС | ACF 18 | 1800 | 3/4" | 9055152АВС | ACFC 18 |
| 9055554АВС | ACF 30 | 3000 | 3/4" | 9055654ABC | ACFC 30 |
| 9055058АВС | ACF 34 | 3400 | 1" | 9055158АВС | ACFC 34 |
| 9055053АВС | ACF 50 | 5000 | 1" | 9055153АВС | ACFC 50 |
| 9055557АВС | ACF 72 | 7200 | 1 1/2" | 9055657АВС | ACFC 72 |
| 9055092АВС | ACF 95 | 9500 | 1 1/2" | 9055192АВС | ACFC 95 |
| 9055093АВС | ACF 125 | 12500 | 2" | 9055193АВС | ACFC 125 |
| 9055094АВС | ACF 165 | 16500 | 2" | 9055194АВС | ACFC 165 |
| 9055561АВС | ACF 190 | 19000 | 2 1/2" | 9055661АВС | ACFC 190 |
| 9055096АВС | ACF 220 | 22000 | 2 1/2" | 9055196АВС | ACFC 220 |
| 9055101АВС | ACF 240 | 24000 | DN 80 | 9055111АВС | ACFC 240 |
| 9055102АВС | ACF 360 | 36000 | DN 100 | 9055112АВС | ACFC 360 |
| 9055103АВС | ACF 450 | 45000 | DN 100 | 9055113АВС | ACFC 450 |

