Дизельные электростанции BCS
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Двигатель | Расход топлива, л/час | Бак, л | Габариты, см | Вес, кг |
Дизельные электростанции "Серия SG" мощностью от 3,6 до 12,8 кВт (3000 об/мин) | |||||||
SG 4000 LDS/GS | 220 | 3,6 | Lombardini | 1,0 | 4,3 | 78x41x52 | 64 |
SG 6000 DS/GS | 220 | 5,4 | Yanmar | 1,2 | 5,5 | 90х55х62 | 96 |
SG 6000 DES/GS | 220 | 5,4 | Yanmar | 1,2 | 5,5 | 90х55х62 | 104 |
SG 6000 DES/GS-L | 220 | 5,4 | Yanmar | 1,2 | 18,0 | 91x55x62 | 125 |
SG 6000 SX/GS-EAS | 220 | 5,4 | Yanmar | 1,3 | 23,0 | 102x65x93 | 206 |
SG 6500 DS/GS | 380 / 220 | 5,2 / 3,2 | Yanmar | 1,2 | 5,5 | 90x55x62 | 107 |
SG 6500 DES/GS | 380 / 220 | 5,2 / 3,2 | Yanmar | 1,2 | 5,5 | 90x55x62 | 108 |
SG 6500 DES/GS-L | 380 / 220 | 5,2 / 3,2 | Yanmar | 1,2 | 18,0 | 91х53х62 | 125 |
SG 6500 SX/GS-EAS | 380 / 220 | 5,2 / 3,2 | Yanmar | 1,3 | 23,0 | 102x65x93 | 200 |
SG 7000 SX/GA-EAS | 380 / 220 | 5,2 / 4,0 | Yanmar | 1,3 | 23,0 | 102x65x94 | 209 |
SG 10000 LD/GS | 220 | 8,1 | Lombardini | 2,2 | 18,0 | 93,5x58x64,5 | 159 |
SG 12000 LD/GS | 380 / 220 | 8,8 / 4,8 | Lombardini | 2,2 | 18,0 | 93,5х58х64,5 | 156 |
SG 10000 DS/GS | 380 / 220 | 8,0 / 4,8 | Ruggerini | 2,0 | 18,0 | 91х55х62 | 153 |
SG 10000 SXC | 380 / 220 | 8,0 / 6,0 | Ruggerini | 2,3 | 23,0 | 132x79x75 | 344 |
SG 10000 SXC-EAS | 380 / 220 | 8,0 / 6,0 | Ruggerini | 2,3 | 23,0 | 132x79x75 | 344 |
SG 12000 SXC/GS-EAS | 220 | 10,8 | Ruggerini | 2,6 | 23,0 | 132x79x75 | 297 |
SG 13000 SC | 380 / 220 | 10,4 / 8,0 | Ruggerini | 2,6 | 23,0 | 132x79x75 | 344 |
SG 13000 SXC-EAS | 380 / 220 | 10,4 / 8,0 | Ruggerini | 2,6 | 23,0 | 132x79x75 | 360 |
SG 14000 LD/GS-EAS | 380 / 220 | 10,8 / 4,0 | Lombardini | 2,8 | 18,0 | 100x61x75 | 191 |
SG 14000 SXC/GS-EAS | 380 / 220 | 11,5 / 4,0 | Ruggerini | 2,6 | 23,0 | 132x79x75 | 315 |
SG 14000 YS/GS-EAS | 380 / 220 | 10,4 / 4,0 | Yanmar | 3,3 | 30,0 | 146x70x92 | 390 |
SG 15000 SC | 380 / 220 | 12,0 / 8,0 | Lombardini | 3,2 | 26,0 | 146x87x88 | 386 |
SG 15000 SXC-EAS | 380 / 220 | 12,0 / 8,0 | Lombardini | 3,3 | 26,0 | 146x87x88 | 406 |
SG 20000 LS/GS EAS | 380 / 220 | 12,8 / 7,2 | Lombardini | 3,5 | 26,0 | 146x87x88 | 386 |
Дизельные электростанции "Серия LG" мощностью от 7,2 до 120 кВт (1500 об/мин) | |||||||
LG 10 SC | 380 / 220 | 7,2 / 3,6 | Lombardini | 2,6 | 26,0 | 146x87x88 | 430 |
LG 10 SXC | 380 / 220 | 7,2 / 3,6 | Lombardini | 2,6 | 26,0 | 146x87x88 | 450 |
LG 10 SXC-EAS | 380 / 220 | 7,2 / 3,6 | Lombardini | 2,6 | 26,0 | 146x87x88 | 450 |
LG 15 PSX-EAS | 380 / 220 | 12,0 / 4,0 | Perkins | 2,9 | 60,0 | 170х95х108 | 540 |
LG 15 LSX-EAS | 380 / 220 | 12,0 / 4,0 | Lombardini | 3,5 | 60,0 | 170х95х108 | 540 |
LG 20 PSX-EAS | 380 / 220 | 16,0 / 5,8 | Perkins | 4,1 | 60,0 | 172х98х111 | 680 |
LG 22 VSX-EAS | 380 / 220 | 14,4 / 5,6 | VM SUN | 4,0 | 60,0 | 172x98x108 | 703 |
LG 33 VSX-EAS | 380 / 220 | 21,6 / 8,0 | VM SUN | 5,4 | 68,0 | 194x85x108 | 872 |
LG 35 PSX-EAS | 380 / 220 | 24,0 / 8,8 | Perkins | 5,4 | 65,0 | 200х85х113 | 920 |
LG 40 VSX-EAS | 380 / 220 | 28,8 / 10,8 | VM SUN | 7,1 | 68,0 | 194x85x108 | 910 |
LG 55 PS-EAS | 380 / 220 | 36,8 / 13,6 | Perkins | 7,4 | 65,0 | 200x85x113 | 1000 |
LG 55 PSX-EAS | 380 / 220 | 36,8 / 13,6 | Perkins | 7,8 | 102,0 | 249x103x130 | 1200 |
LG 60 VSX-EAS | 380 / 220 | 46,4 / 17,6 | VM SUN | 11,1 | 100,0 | 240х90х157 | 1440 |
LG 65 PSX-EAS | 380 / 220 | 48,0 / 17,6 | Perkins | 10,0 | 102,0 | 249x103x148 | 1330 |
LG 65 JSX-EAS | 380 / 220 | 48,0 / 17,6 | JCB | 10,6 | 230,0 | 274x120x172 | 1830 |
LG 65 JMSX-EAS | 380 / 220 | 48,0 / 17,6 | JCB | 10,6 | 230,0 | 274x120x172 | 1630 |
LG 85 PSX-EAS | 380 / 220 | 64,0 / 23,4 | Perkins | 14,3 | 230,0 | 274x120x164 | 1655 |
LG 85 P SKID-EAS | 380 / 220 | 64,0 / 23,4 | Perkins | 14,3 | 230,0 | 214x115x144 | 1450 |
LG 85 JSX-EAS | 380 / 220 | 64,0 / 23,2 | JCB | 14,3 | 230,0 | 274x120x172 | 1830 |
LG 85 JMSX-EAS | 380 / 220 | 64,0 / 23,2 | JCB | 14,3 | 230,0 | 274x120x172 | 1715 |
LG 115 PSX-EAS | 380 / 220 | 80,0 / 29,2 | Perkins | 16,4 | 230,0 | 274x120x164 | 1680 |
LG 115 P SKID-EAS | 380 / 220 | 80,0 / 29,2 | Perkins | 16,4 | 230,0 | 214x115x144 | 1500 |
LG 125 JSX-EAS | 380 / 220 | 88,0 / 32,0 | JCB | 18,4 | 230,0 | 274x120x172 | 1830 |
LG 125 JMSX-EAS | 380 / 220 | 88,0 / 32,0 | JCB | 18,4 | 230,0 | 274x120x172 | 1800 |
LG 145 PS-EAS | 380 / 220 | 109,6 / 40,0 | Perkins | 24,2 | 230,0 | 300x120x180 | 2130 |
LG 145 PSX-EAS | 380 / 220 | 109,6 / 40,0 | Perkins | 24,2 | 230,0 | 340x120x180 | 2200 |
LG 145 P SKID-EAS | 380 / 220 | 109,6 / 40,0 | Perkins | 24,2 | 230,0 | 240x115x160 | 1800 |
LG 165 PS-EAS | 380 / 220 | 120,0 / 44,0 | Perkins | 25,6 | 230,0 | 300x120x180 | 2160 |
LG 165 PSX-EAS | 380 / 220 | 120,0 / 44,0 | Perkins | 25,6 | 230,0 | 340x120x180 | 2230 |
LG 165 P SKID-EAS | 380 / 220 | 120,0 / 44,0 | Perkins | 25,6 | 230,0 | 240x115x160 | 1800 |
Дизельные электростанции "Серия LG" мощностью от 160 до 404 кВт (1500 об/мин) | |||||||
LG 225 VPSX | 380 | 160,0 | Volvo Penta | 33,3 | 250,0 | 400х130х200 | 2900 |
LG 275 VPSX | 380 | 200,0 | Volvo Penta | 38,5 | 250,0 | 400х130х195 | 3050 |
LG 335 PSX | 380 | 240,0 | Perkins | 51,0 | 590,0 | 400x130x271 | 4619 |
LG 335 P SKID | 380 | 240,0 | Perkins | 51,0 | 900,0 | 327x127x213 | 3900 |
LG 355 VPSX | 380 | 261,0 | Volvo Penta | 51,0 | 590,0 | 400x130x271 | 4200 |
LG 355 VP SKID | 380 | 261,0 | Volvo Penta | 51,0 | 900,0 | 310x130x205 | 3850 |
LG 385 PSX | 380 | 280,0 | Perkins | 51,0 | 590,0 | 400х130х271 | 4704 |
LG 385 P SKID | 380 | 280,0 | Perkins | 51,0 | 900,0 | 327x127x212 | 3980 |
LG 415 VPSX | 380 | 300,0 | Volvo Penta | 56,0 | 590,0 | 400x130x271 | 4500 |
LG 415 VP SKID | 380 | 300,0 | Volvo Penta | 56,0 | 900,0 | 320x130x205 | 4050 |
LG 445 PSX | 380 | 320,0 | Perkins | 62,0 | 590,0 | 400х130х271 | 5000 |
LG 445 P SKID | 380 | 320,0 | Perkins | 62,0 | 900,0 | 327x127x212 | 4100 |
LG 455 VPSX | 380 | 327,0 | Volvo Penta | 62,0 | 590,0 | 400x130x271 | 4500 |
LG 455 VP SKID | 380 | 327,0 | Volvo Penta | 62,0 | 900,0 | 320x130x205 | 4050 |
LG 505 PSX | 380 | 360,0 | Perkins | 75,0 | 1050,0 | 453x184x271 | 5735 |
LG 505 P SKID | 380 | 360,0 | Perkins | 75,0 | 900,0 | 354x127x224 | 4500 |
LG 525 VPSX | 380 | 404,0 | Volvo Penta | 75,0 | 1050,0 | 453x184x271 | 5980 |
LG 525 VP SKID | 380 | 404,0 | Volvo Penta | 75,0 | 900,0 | 330x130x205 | 4600 |
LG 555 PSX | 380 | 400,0 | Perkins | 81,0 | 1050,0 | 453x184x271 | 5735 |
LG 555 P SKID | 380 | 400,0 | Perkins | 81,0 | 900,0 | 354x127x224 | 4500 |
- Дизельные электростанции «Серия SG» мощностью от 3,6 до 12,8 кВт (3000 об/мин)
- Дизельная электростанция SG 4000 LDS/GS
- Дизельная электростанция SG 6000 SX/GS-EAS
- Дизельная электростанции SG 6000 DS/GS, SG 6000 DES/GS, SG 6000 DES/GS-L
- Дизельные электростанции SG 6500 DS/GS, SG 6500 DES/GS, SG 6500 DES/GS-L
- Дизельная электростанция SG 6500 SX/GS-EAS
- Дизельная электростанция SG 7000 SX/GA-EAS
- Дизельные электростанции SG 10000 LD/GS, SG 10000 DS/GS
- Дизельные электростанции SG 10000 SXC, SG 10000 SXC-EAS
- Дизельная электростанция SG 12000 LD/GS
- Дизельная электростанция SG 12000 SXC/GS EAS
- Дизельные электростанции SG 13000 SC, SG 13000 SXC-EAS
- Дизельные электростанции SG 14000 LD/GS-EAS, SXC/GS EAS, YS/GS-EAS
- Дизельные электростанции SG 15000 SC, SG 15000 SXC-EAS
- Дизельная электростанция SG 20000 LS/GS EAS
- Дизельные электростанции «Серия LG» мощностью от 7,2 до 120 кВт (1500 об/мин)
- Дизельные электростанции LG 10 SC/SCX/SXC-EAS
- Дизельные электростанции LG 15 PSX-EAS/LSX-EAS
- Дизельная электростанция LG 20 PSX-EAS
- Дизельная электростанция LG 22 VSX-EAS
- Дизельная электростанция LG 33 VSX-EAS
- Дизельная электростанция LG 35 PSX-EAS
- Дизельная электростанция LG 40 VSX-EAS
- Дизельные электростанции LG 55 PS-EAS/PSX-EAS
- Дизельная электростанция LG 60 VSX-EAS
- Дизельные электростанции LG 65 PSX EAS/JSX-EAS/JMSX-EAS
- Дизельные электростанции LG 85 PSX EAS/P SKID-EAS/JSX-EAS/JMSX-EAS
- Дизельные электростанции LG 115 PSX-EAS/P SKID-EAS
- Дизельные электростанции LG 125 JSX-EAS/JMSX-EAS
- Дизельные электростанции LG 145 PS-EAS/PSX-EAS/P SKID-EAS
- Дизельные электростанции LG 165 PS-EAS/PSX-EAS/P SKID-EAS
- Дизельные электростанции «Серия LG» мощностью от 160 до 404 кВт (1500 об/мин)
- Дизельная электростанция LG 225 VPSX
- Дизельная электростанция LG 275 VPSX
- Дизельные электростанции LG 335 PSX/P SKID
- Дизельные электростанции LG 355 VPSX/VP SKID, LG 385 PSX/P SKID
- Дизельные электростанции LG 415 VPSX/VP SKID, LG 445 PSX/P SKID, 455 VPSX/VP SKID
- Дизельные электростанции LG 505 PSX/P SKID, LG 525 VPSX/VP SKID, LG 555 PSX/P SKID