Двигатель бензиновый Lifan 2V77F (LS тип )

Описание
| Модель двигателя | 2V77F (LS тип ) |
| Фирма производитель | GROST |
| Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
| Объём двигателя | 614 см. куб. |
| Мощность двигателя | 13,2 кВт (18 л.с.) при 3.600 об/мин |
| Полезная мощность | 12,4 кВт (16.6 л.с.) при 3.600 об/мин |
| Мощность на валу | 9.5 кВт (12.7 л.с.) / 3.000 об/мин / 10.6 кВт (14.2 л.с.) / 3.600 об/мин |
| Крутящий момент max | 39,6 Нм / 4.04 кг/м / 2.500 об/мин |
| Диаметр x Ход поршня | 77 x 66 мм |
| Расход топлива | 313 г/кВт.ч - 230 г/л.с.ч 5.0 л/час при 3.600 об/мин |
| Ёмкость топливного бака | в зависимости от модификаци л |
| Объём масла в картере | 1.8 л л |
| Запуск | электрический |
| Базовый вес | 42 кг |
| Базовые габариты | 388 x 457 x 452 мм |
| Размер вала | S тип |
| Топливо | бензин от АИ92 |
| Масло (рекомендованное) | 10W30, 10W40 |
| Система зажигания | транзисторная |
| Число цилиндров | 2 |
Другая информация из этого раздела:
- Бензиновый двигатель 139F
- Двигатель бензиновый 154F
- Двигатель бензиновый GROST GX 160 (Q тип)
- Двигатель бензиновый GROST GX 160 (S тип)
- Двигатель бензиновый GX 120 (Q тип)
- Двигатель бензиновый GX 160 (Q тип)
- Двигатель бензиновый GX 160 (S тип)
- Двигатель бензиновый GX 160 (V тип)
- Двигатель бензиновый GX 160 (W тип)
- Двигатель бензиновый GX 200 (S тип)
- Двигатель бензиновый GX 200 R
- Двигатель бензиновый GX 200 RE
- Двигатель бензиновый GX 270 (S тип)
- Двигатель бензиновый GX 270 (V тип)
- Двигатель бензиновый GX 270 RE
- Двигатель бензиновый GX 390 (S тип)
- Двигатель бензиновый GX 390 (V тип)
- Двигатель бензиновый GX 390 E (S тип)
- Двигатель бензиновый Lifan 190F (LS тип)
- Двигатель бензиновый Lifan 190FD (LV тип) с электростартером