Захваты для бочек серии DL
Технические характеристики
Наименование/Модель | DL350 | DL360 | DL500A | DL500B |
Грузоподъемность, кг. | 350 | 360 | 500 | 500 |
Объем бочки, л. | 210 | 210 | 210 | 210 |
Вес, кг. | 9,5 | 4,5 | 5 | 7,5 |
Наименование/Модель | DL350 | DL360 | DL500A | DL500B |
Грузоподъемность, кг. | 350 | 360 | 500 | 500 |
Объем бочки, л. | 210 | 210 | 210 | 210 |
Вес, кг. | 9,5 | 4,5 | 5 | 7,5 |
Здесь Вы можете отправить свою заявку на любое интересующее Вас оборудование или задать вопрос, не отходя от Вашего компьютера. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).