Электродержатели КОРД
Электрододержатели «Корд» типов ЭД-50, ЭД-50М, ЭД-60, ЭД-60М
Электрододержатели «Корд» типов ЭД-50, ЭД-50М, ЭД-60, ЭД-60М предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами, а также для установки угольных электродов. Электрододержатели изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69
Технические характеристики:
ЭД-50 "Корд" | ЭД-60 "Корд" | ЭД-50М "Корд" | ЭД-60М "Корд" | |
Время замены электрода, сек | - | - | 4 | 4 |
Габаритные размеры: высота, мм | 82 | 82 | 82 | 82 |
Габаритные размеры: длина, мм | 245 | 245 | 245 | 245 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 47 | 47 | 47 | 47 |
Диаметр применяемых элекродов (max), мм | 8 | 8 | 8 | 8 |
Диаметр применяемых элекродов (min), мм | 4 | 5 | 4 | 5 |
Масса, кг | 470 | 470 | 490 | 490 |
Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А | 500 | 600 | 500 | 600 |
Продолжительность цикла сварки, мин | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (max), мм2 | 95 | 120 | 95 | 120 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (min), мм2 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Угол закрепления электрода без подгиба, с подгибом от 0 до 270 ° | 0;105; 140 | 0;105; 140 | 0;105;140 | 0;105;140 |
Электрододержатели «Корд-универсал» типов ЭД-50, ЭД-50М, ЭД-60, ЭД-60М
Электрододержатели «Корд-универсал» типов ЭД-50, ЭД-50М, ЭД-60, ЭД-60М предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами, а также для установки угольных электродов. Электрододержатели изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69
Технические характеристики:
ЭД-50 "Корд-Универсал" | ЭД-60 "Корд-Универсал" | ЭД-50М "Корд-Универсал" | ЭД-60М "Корд-Универсал" | |
Время замены электрода, сек | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габаритные размеры: высота, мм | 82 | 82 | 82 | 82 |
Габаритные размеры: длина, мм | 245 | 245 | 245 | 245 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 47 | 47 | 47 | 47 |
Диаметр применяемых элекродов (max), мм | 8 | 8 | 8 | 8 |
Диаметр применяемых элекродов (min), мм | 4 | 5 | 4 | 5 |
Масса, кг | 460 | 460 | 480 | 480 |
Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А | 500 | 600 | 500 | 600 |
Продолжительность цикла сварки, мин | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (max), мм2 | 90 | 120 | 90 | 120 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (min), мм2 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Угол закрепления электрода без подгиба, с подгибом от 0 до 270 ° | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-220 |
Электрододержатели «Корд» и «Корд-универсал» типов ЭД-31, ЭД-31М, ЭД-40, ЭД-40М
Электрододержатели «Корд» и «Корд-универсал» типов ЭД-31, ЭД-31М, ЭД-40, ЭД-40М предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами. Электрододержатели изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69
Технические характеристики:
ЭД-31М "Корд" | ЭД-40М "Корд" | ЭД- 31М "Корд-Универсал" | ЭД-40М "Корд-Универсал" | |
Время замены электрода, сек | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габаритные размеры: высота, мм | 77 | 85 | 77 | 85 |
Габаритные размеры: длина, мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 31 | 31 | 31 | 31 |
Диаметр применяемых элекродов (max), мм | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
Диаметр применяемых элекродов (min), мм | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Масса, кг | 0,27 | 0,29 | 0.26 | 0.29 |
Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А | 400 | 500 | 400 | 500 |
Номинальный сварочный ток, А | 315 | 400 | 315 | 400 |
Продолжительность цикла сварки, мин | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (max), мм2 | 35-50 | 50-70 | 35-50 | 50-70 |
Угол закрепления электрода без подгиба, с подгибом от 0 до 270 ° | 0; 90; 120 | 0; 90; 135 | 0-270 | 0-270 |
Усилие прижатия электрода, кгс | 12,5-10 | 12.5-25 | 12.5-25 | 12.5-25 |
Крышки защитные, ручки, ложемент
- Крышки защитные ЭД-31, ЭД-40 комплект
- Крышки защитные ЭД-50, ЭД-60 комплект
- Ручки для ЭД-31, 40, 50, 60
- Ручки для ЭД-50М, ЭД-60М
- Ложемент для "Корд-Универсал"