Электрокаретка тип ET
Электрокаретки JET серии ET различной грузоподъемности являются хорошим дополнением к Вашему подвесному грузоподъемному оборудованию. Предлагаются однофазные (230 В) и трехфазные (380 В) модели. С помощью проушин и штифтов электрокаретка устанавливается на двутавровых балках и на балках с широкими полками различного размера.
Электрокаретки серии ET оснащены быстроразъемными соединениями, как на электроталях серии SS и DS, это облегчает установку и подключение электрокаретки, поскольку не требуется переподключение проводов.
- Работой каретки легко может управлять один человек;
- Тормоз соленоидного типа;
- Возможность устанавливать на двутавровых балках и на балках с широкими полками различного размера;
- Оснащена панелью управления 24 В с кнопками;
- На металлические детали нанесено защитное порошковое покрытие;
- Крюки или проушины для крепления.
Артикул | Наименование | Грузо-подъем-ность | Ширина полки балки | Скорость пере-мещения | Расстояние от балки до крюка | Мотор | Коэф-фициент рабочего цикла | Мин. радиус дуги | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262605 | 1/2T ET-3C | 0,5 т | 75-125 мм | 12 м/мин | 175 мм | 0,5 кВт, 3ф., 230/380В | 25% | 1100 мм | 39 кг |
262610 | 1T ET-3C | 1 т | 75-125 мм | 12 м/мин | 175 мм | 0,5 кВт, 3ф., 230/380В | 25% | 1100 мм | 39 кг |
262620 | 2T ET-3C | 2 т | 100-150 мм | 12 м/мин | 200 мм | 0,5 кВт, 3ф., 230/380В | 25% | 1500 мм | 51 кг |
262630 | 3T ET-3C | 3 т | 100-150 мм | 12 м/мин | 230 мм | 0,8 кВт, 3ф., 230/380В | 25% | 1500 мм | 67 кг |
262650 | 5T ET-3C | 5 т | 125-175 мм | 12 м/мин | 285 мм | 0,8 кВт, 3ф., 230/380В | 25% | 2000 мм | 94 кг |
272705 | 1/2T ET-1C | 0,5 т | 75-125 мм | 12 м/мин | 175 мм | 0,5 кВт, 1ф., 230В | 25% | 1100 мм | 41 кг |
272710 | 1T ET-1C | 1 т | 75-125 мм | 12 м/мин | 175 мм | 0,5 кВт, 1ф., 230В | 25% | 1100 мм | 41 кг |
272720 | 2T ET-1C | 1 т | 100-150 мм | 12 м/мин | 200 мм | 0,5 кВт, 1ф., 230В | 25% | 1500 мм | 54 кг |
272730 | 3T ET-1C | 3 т | 100-150 мм | 12 м/мин | 230 мм | 0,8 кВт, 1ф., 230В | 25% | 1500 мм | 71 кг |
272750 | 5T ET-1C | 5 т | 125-175 мм | 12 м/мин | 285 мм | 0,8 кВт, 1ф., 230В | 25% | 2000 мм | 96 кг |
Примечание: при приобретении електрокаретки ET совместно с
электроталью SS рекомендуем приобрести
пульт управления серии PBC.
Артикул | Модель | Длина провода, м |
152410 | PBC-410C | 3 |
152415 | PBC-415C | 4,5 |
152420 | PBC-420C | 6 |