Горелка MS 450

Технические характеристики
| Ток при ПН 60%, А , СО2 | 500 |
| Ток при ПН 60%, А, Mix | 450 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 |
| Длина кабеля, м | 3 / 4 / 5 |
| Масса горелки, кг | 3,8 |
| Тип охлаждения | воздушное |
Комплекты соединителей горелок
ICT1915 - Горелка MS 450 (евро адаптер) 3 м
ICT1911 - Горелка MS 450 (евро адаптер) 4 м
ICT1912 - Горелка MS 450 (евро адаптер) 5 м