HF Средняя производительность - Центробежные электронасосы
Oписание
Они рекомендуются для применения в коммунальном секторе и в сельском хозяйстве. Высокий кпд, а также возможность использования в режиме длительных и высоких нагрузок, позволяют с успехом применять эти насосы для самотечного орошения и дождевания, для отбора воды из озер, рек, колодцев, а также в самых разных отраслях промышленности, когда необходимо достижение высоких показателей подачи при средней и низкой величине напора. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
Технические характеристики
- Тип жидкости: чистая вода
- Применение: применение в коммунальном хозяйстве, применение в сельском хозяйстве
- Использование: oрошение, cистема охлаждения, система водоснабжения, перекачка воды из цистерн
- Tипология: поверхностные
- Тип продукции: центробежные
Производительность
- Подача до 60 l/min (36,0 m³/h)
- Напор до 39 m
Лимиты использования
- Температура жидкости -10 °C до +90 °C
- Температура окружающей среды до +40 °C
- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Максимальное давление в корпусе насоса:
- 6 бар в HF 5-50-51
- 10 бар в HF 5M-70
- Непрерывная работа S1
Mодели
Модель | Фаза | Мощность | Производительность | Патрубки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q (l/min) | H (m) | всас. | вых. | ||
HFm 50B | Однофазный | 0.37 | 0.50 | 50 ÷ 300 | 10 ÷ 4 | 1½" | 1½" |
HF 50B | Трехфазный | 0.37 | 0.50 | 50 ÷ 300 | 10 ÷ 4 | 1½" | 1½" |
HFm 50A | Однофазный | 0.55 | 0.75 | 50 ÷ 300 | 12 ÷ 6 | 1½" | 1½" |
HF 50A | Трехфазный | 0.55 | 0.75 | 50 ÷ 300 | 12 ÷ 6 | 1½" | 1½" |
HFm 51B | Однофазный | 0.60 | 0.85 | 50 ÷ 300 | 17.2 ÷ 5.4 | 1½" | 1½" |
HF 51B | Трехфазный | 0.60 | 0.85 | 50 ÷ 300 | 17.2 ÷ 5.4 | 1½" | 1½" |
HFm 51A | Однофазный | 0.75 | 1 | 50 ÷ 300 | 20.2 ÷ 8.4 | 1½" | 1½" |
HF 51A | Трехфазный | 0.75 | 1 | 50 ÷ 300 | 20.2 ÷ 8.4 | 1½" | 1½" |
HFm 70C | Однофазный | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 300 | 28 ÷ 15 | 1½" | 1½" |
HF 70C | Трехфазный | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 300 | 28 ÷ 15 | 1½" | 1½" |
HFm 70B | Однофазный | 1.5 | 2 | 50 ÷ 300 | 32 ÷ 19 | 1½" | 1½" |
HF 70B | Трехфазный | 1.5 | 2 | 50 ÷ 300 | 32 ÷ 19 | 1½" | 1½" |
HF 70A | Трехфазный | 2.2 | 3 | 50 ÷ 300 | 38 ÷ 25 | 1½" | 1½" |
HFm 5C | Однофазный | 0.60 | 0.85 | 100 ÷ 400 | 12 ÷ 6.5 | 2" | 2" |
HF 5C | Трехфазный | 0.55 | 0.75 | 100 ÷ 400 | 12 ÷ 6.5 | 2" | 2" |
HFm 5B | Однофазный | 0.75 | 1 | 100 ÷ 500 | 13.2 ÷ 5 | 2" | 2" |
HF 5B | Трехфазный | 0.75 | 1 | 100 ÷ 500 | 13.2 ÷ 5 | 2" | 2" |
HFm 5A | Однофазный | 1.1 | 1.5 | 100 ÷ 600 | 13.8 ÷ 3 | 2" | 2" |
HF 5A | Трехфазный | 1.1 | 1.5 | 100 ÷ 600 | 13.8 ÷ 3 | 2" | 2" |
HFm 5BM | Однофазный | 1.1 | 1.5 | 100 ÷ 500 | 19.2 ÷ 7.5 | 2" | 2" |
HF 5BM | Трехфазный | 1.1 | 1.5 | 100 ÷ 500 | 19.2 ÷ 7.5 | 2" | 2" |
HFm 5AM | Однофазный | 1.5 | 2 | 100 ÷ 500 | 22 ÷ 10 | 2" | 2" |
HF 5AM | Трехфазный | 1.5 | 2 | 100 ÷ 500 | 22 ÷ 10 | 2" | 2" |
Другая информация из этого раздела:
- CP 0.25-2.2 kW Центробежные электронасосы
- CP до 11 kW Центробежные электронасосы
- AL-RED Центробежный электронасос из нержавеющей стали
- HF Высокая производительность - Центробежные электронасосы
- NGA Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа
- NGA-PRO Центробежные электронасосы из нержавеющей стали с рабочим колесом открытого типа
- 2CP Центробежные электронасосы с двумя рабочими колесами