Рычажная таль тип JLP

- Экономичная рычажная таль разработана для надежной и продолжительной работы;
- Грузоподъемность рычажной тали 0,25 - 6 тонн;
- Высота подъема 1.5 м, 3 м, 4.5 м и 6 м;
- Все металлические конструкции нанесено защитное порошковое покрытие;
- Полностью закрытый автоматический стопорный механизм типа Weston фиксирует груз в любом положении;
- Легко управлять работой тали одной рукой;
- Простой дизайн облегчает технический осмотр и сервисное обслуживание;
- Таль рычажная обладает функцией свободного хода без груза для быстрого перемещения;
- Закаленная грузоподъемная цепь стандарта 80;
- Кованые крюки с прочными предохранительными щеколдами и с возможностью поворота на 360° для облегчения фиксации груза
- Тали рычажные JET имеют сертификаты об испытаниях.
| Артикул | Модель | Грузоподъем-ность, т | Высота подъема, м | Мин. расстояние между крюками, мм | Количество силовых цепей, шт |
диаметр цепи, мм |
Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187730 | JLP-0.25T-1.5 м | 0,25 | 1,5 | 234 | 1 | 4 | 5 |
| 187705 | JLP-0.5T-1.5 м | 0,5 | 1,5 | 300 | 1 | 5 | 6 |
| 187706 | JLP-0.5T-3.0 м | 0,5 | 3 | 300 | 1 | 5 | 8 |
| 187707 | JLP-0.75T-1.5 м | 0,75 | 1,5 | 318 | 1 | 6 | 9 |
| 187708 | JLP-0.75T-3.0 м | 0,75 | 3 | 318 | 1 | 6 | 10 |
| 187709 | JLP-0.75T-4.5 м | 0,75 | 4,5 | 318 | 1 | 6 | 11 |
| 187710 | JLP-0.75T-6.0 м | 0,75 | 9 | 318 | 1 | 6 | 13 |
| 187711 | JLP-1.5T-1.5 м | 1,5 | 1,5 | 356 | 1 | 8 | 14 |
| 187712 | JLP-1.5T-3.0 м | 1,5 | 3 | 356 | 1 | 8 | 17 |
| 187713 | JLP-1.5T-4.5 м | 1,5 | 4,5 | 356 | 1 | 8 | 19 |
| 187714 | JLP-1.5T-6.0 м | 1,5 | 9 | 356 | 1 | 8 | 22 |
| 187715 | JLP-3.0T-1.5 м | 3 | 1,5 | 500 | 1 | 10 | 23 |
| 187716 | JLP-3.0T-3.0 м | 3 | 3 | 500 | 1 | 10 | 27 |
| 187717 | JLP-3.0T-4.5 м | 3 | 4,5 | 500 | 1 | 10 | 31 |
| 187718 | JLP-3.0T-6.0 м | 3 | 9 | 500 | 1 | 10 | 35 |
| 187719 | JLP-6.0T-1.5 м | 6 | 1,5 | 620 | 2 | 10 | 35 |
| 187720 | JLP-6.0T-6.0 м | 6 | 9 | 620 | 2 | 10 | 57 |
Размеры (мм)
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLP-25 | 2327 | 89 | 70 | 19 | 70 | 76 | 260 | 22 | 13 | 19 |
| JLP-50 | 3026 | 110 | 122 | 30 | 79 | 120 | 260 | 35 | 13 | 19 |
| JLP-75 | 316 | 146 | 125 | 60 | 87 | 127 | 260 | 36 | 14 | 25 |
| JLP-150 | 355 | 178 | 146 | 73 | 105 | 152 | 410 | 44 | 17 | 32 |
| JLP-300 | 502 | 203 | 192 | 92 | 110 | 216 | 410 | 54 | 25 | 44, |
| JLP-600 | 620 | 203 | 235 | 92 | 110 | 216 | 410 | 65 | 28 | 44 |
