Электрические конвекторы обогреватели NOBO серии С (с отдельно выбираемым термостатом)
Технические характеристики
Наименование | Мощность, Вт | Размеры (ДxВxШ), мм |
C2N 02 / UDF / XCC / PDE | 250 | 475 x 200 x 55 |
C2N 05 / UDF / XCC / PDE | 500 | 775 x 200 x 55 |
C2N 07 / UDF / XCC / PDE | 750 | 1075 x 200 x 55 |
C2N 10 / UDF / XCC / PDE | 1000 | 1375 x 200 x 55 |
C2N 12 / UDF / XCC / PDE | 1750 | 1575 x 200 x 55 |
C2N 15 / UDF / XCC / PDE | 1500 | 1775 x 200 x 55 |
C4N 05 / UDF / XCC / PDE | 500 | 425 x 400 x 55 |
C4N 07 / UDF / XCC / PDE | 750 | 525 x 400 x 55 |
C4N 10 / UDF / XCC / PDE | 1000 | 675 x 400 x 55 |
C4N 12 / UDF / XCC / PDE | 1250 | 825 x 400 x 55 |
C4N 15 / UDF / XCC / PDE | 1500 | 975 x 400 x 55 |
C4N 20 / UDF / XCC / PDE | 2000 | 1325 x 400 x 55 |
Другая информация из этого раздела:
- Электрические обогреватели NOBO серии Nordic (с встроеным термостатом)
- Электрические обогреватели NOBO серии С (с встроеным термостатом)
- Настенные обогреватели NOBO серии Bali
- Cтеклянные обогреватели NOBO - Safir серии G
- Обогреватели для ванных комнат NOBO серии K
- Обогреватели для детских садов NOBO серии B4N
- Плинтусные обогреватели (электронный термостат) NOBO