Группа Компаний "Афалина" - Промышленное и строительное оборудование
Выбрать город
Челябинск (351) 242-00-58
Оставить заявку
    Мы переехали на новый сайт: afalina.com

    Выберите город

    Погружные дренажные насосы

    Дренажные насосы погружного типа предназначены для перекачивания слабозагрязненных вод с различными мелкими включениями небольшой концентрации. Диаметр перекачиваемых частиц, как правило, не превышает 45 мм. В зависимости от технических характеристик и геометрических размеров эта серия насосов может решать широкий диапазон задач: от осушения подвала дачного домика до перекачивания огромных масс воды при наводнениях или удалении ливневых вод из строительных котлованов.

     

    Уплотнение вала двигателей: торцевое (графит-керамика). В зависимости от сложности насоса могут быть использованы системы из нескольких торцевых уплотнений на одном валу. Уплотнения могут быть размещены в масляных камерах, а также дополнены манжетными уплотнениями для еще большей надёжности защиты двигателя от попадания в него воды.

    АртикулПодача, куб.м/чНапор, мМощность, кВтПроизводитель
    GM-10 3-12 6.5-2.2 0.3 Calpeda
    GXR-9 220V 0-10,2 9-1,7 0,25 Calpeda
    APE 200/2/G50H AOCM-E 0-28,8 28,9-5,1 1,7 Zenit
    APN 250/2/G40H A1DM/50 0-29.7 25.6-1.7 1.8 Zenit
    APP 750/2/G50H AOHT-E 0-36,0 52,5-27,6 7,2 Zenit
    APS 100/2/G40H AOCM-E 0-18,0 20,3-5,9 0,9 Zenit
    DR BLUE 40/2/G32V AOBM/50 0-12.6 8.5-2.2 0.3 Zenit
    DRB 50/2/G32V AOCM-E 0-14,4 8,6-2,7 0,37 Zenit
    DRE 50/2/G32V AOBM-E 0-14,4 8,7-2,9 0,37 Zenit
    DRN 250/2/65 A1DM/50 0-76 16.8-2.0 1.8 Zenit
    DRO 50/2/G32V AOCM-E 0-14,4 8,8-2,7 0,37 Zenit
    DRX 50/2/G32V AOCM-E 0-14,4 8,5-2,6 0,37 Zenit
    DRY 300/2/65 AOET-E 0-57,6 16,7-7,6 2,7 Zenit
    GXR-11 220V 0-12 11-2,2 0,37 Calpeda
    GXR-13 220V 0-13,2 12,7-2 0,45 Calpeda
    APE 200/2/G50H AOCT-E 0-28,8 28,9-5,1 1,7 Zenit
    APN 250/2/G40H A1DT/50 0-29.7 25.6-1.7 1.8 Zenit
    APP 1000/2/G50H A1HT-E 0-45 58.2-16.5 10 Zenit
    APS 100/2/G40H AOCT-E 0-18,0 20,3-5,9 0,9 Zenit
    DR BLUE 50/2/G32V AOBM/50 0-14.4 9.8-2.2 0.37 Zenit
    DRB 50/2/G32V AOCT-E 0-14,4 8,6-2,7 0,37 Zenit
    DRE 50/2/G32V AOBT-E 0-14,4 8,7-2,9 0,37 Zenit
    DRN 250/2/65 A1DT/50 0-76 16.8-2.0 1.8 Zenit
    DRO 50/2/G32V AOCT-E 0-14,4 8,8-2,7 0,37 Zenit
    DRX 50/2/G32V AOCT-E 0-14,4 8,5-2,6 0,37 Zenit
    DRY 300/2/80 AOET-E 0-57,6 14,4-8,1 2,7 Zenit
    GXVM 40-7 3-15 7-3 0.55 Calpeda
    APN 300/2/G50H A1DT/50 0-36 29.0-5.0 2.2 Zenit
    DR BLUE 75/2/G32V AOBM/50 0-18.0 12.5-2.0 0.55 Zenit
    DRB 75/2/G32V AOCM-E 0-21,6 11,9-1,0 0,55 Zenit
    DRE 75/2/G32V AOBM-E 0-21,6 12,2-1,0 0,55 Zenit
    DRN 250/2/80 A1DM/50 0-76 18.0-2.2 1.8 Zenit
    DRO 75/2/G32V AOCM-E 0-21,6 12,1-0,9 0,55 Zenit
    DRX 75/2/G32V AOCM-E 0-21,6 11,8-1,0 0,55 Zenit
    DRY 400/2/65 AOFT-E 0-57,6 20,4-11,8 3,6 Zenit
    APN 400/2/G50H A1FT/50 0-27 34.2-17.3 3 Zenit
    DRB 75/2/G32V AOCT-E 0-21,6 11,9-1,0 0,55 Zenit
    DRE 75/2/G32V AOBT-E 0-21,6 12,2-1,0 0,55 Zenit
    DRN 250/2/80 A1DT/50 0-76 18.0-2.2 1.8 Zenit
    DRO 75/2/G32V AOCT-E 0-21,6 12,1-0,9 0,55 Zenit
    DRX 75/2/G32V AOCT-E 0-21,6 11,8-1,0 0,55 Zenit
    DRY 400/2/80 AOFT-E 0-108,0 16,7-4,6 3,6 Zenit
    APN 550/2/G50H A1FT/50 0-29 38.7-18.5 4.1 Zenit
    DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50 0-21.6 14.8-2.2 0.75 Zenit
    DRB 100/2/G50V AOCM-E 0-32,4 12,2-3,1 0,88 Zenit
    DRE 100/2/G50V AOCM-E 0-32,4 12,5-3,2 0,88 Zenit
    DRN 300/2/65 A1DT/50 0-87 19.8-3.5 2.2 Zenit
    DRO 100/2/G50V AOCM-E 0-32,4 12,4-3,2 0,88 Zenit
    DRX 100/2/G50V AOCM-E 0-32,4 12,0-3,1 0,88 Zenit
    DRY 550/2/80 AOGT-E 0-108,0 18,2-5,4 4,9 Zenit
    DRB 100/2/G50V AOCT-E 0-32,4 12,2-3,1 0,88 Zenit
    DRE 100/2/G50V AOCT-E 0-32,4 12,5-3,2 0,88 Zenit
    DRN 300/2/80 A1DT/50 0-87 20.0-1.8 2.2 Zenit
    DRO 100/2/G50V AOCT-E 0-32,4 12,4-3,2 0,88 Zenit
    DRX 100/2/G50V AOCT-E 0-32,4 12,0-3,1 0,88 Zenit
    DRY 750/2/80 AOHT-E 0-108,0 22,9-9,1 7,2 Zenit
    DR BLUE P 100/2/G32V A1BM/50 0-18.0 14.6-3.1 0.74 Zenit
    DRB 150/2/G50V AOCM-E 0-36 15,9-6,0 1,1 Zenit
    DRE 150/2/G50V AOCM-E 0-36 14,6-3,4 1,1 Zenit
    DRN 400/2/65 A1FT/50 0-86 18.2-2.6 3 Zenit
    DRO 150/2/G50V AOCM-E 0-36 16,3-6,1 1,1 Zenit
    DRP 750/2/80 AOHT-E 0-108,0 23,6-9,4 7,2 Zenit
    DRX 150/2/G50V AOCM-E 0-36 15,8-5,9 1,1 Zenit
    DRY 1000/2/80 AOHT-E 0-108,0 28,9-15,7 10 Zenit
    DR BLUE P 150/2/G50V A1СM/50 0-36.0 14.4-3.1 1.1 Zenit
    DRB 150/2/G50V AOCT-E 0-36 15,9-6,0 1,1 Zenit
    DRE 150/2/G50V AOCT-E 0-36 14,6-3,4 1,1 Zenit
    DRN 400/2/80 A1FT/50 0-94 18.1-2.7 3 Zenit
    DRO 150/2/G50V AOCT-E 0-36 16,3-6,1 1,1 Zenit
    DRP 1000/2/80 A1HT-E 0-108,0 29,8-16,2 10 Zenit
    DRX 150/2/G50V AOCT-E 0-36 15,8-5,9 1,1 Zenit
    DRY 1000/2/100 AOHT-E 0-194,4 23,0-6,7 10 Zenit
    GXCM 40-13 3-26 13-4 0.9 Calpeda
    GXC 40A 220V 3-26 12.9-4 0.9 Calpeda
    DR BLUE P 200/2/G50V A1СM/50 0-36.0 17.0-5.1 1.5 Zenit
    DRB 200/2/G50V AOCM-E 0-36 18,0-8,3 1,5 Zenit
    DRE 200/2/G50V AOCM-E 0-36 18,1-7,7 1,5 Zenit
    DRN 400/2/100 A1FT/50 0-127 15.7-2.5 3 Zenit
    DRO 200/2/G50V AOCM-E 0-46,8 18,4-2,0 1,5 Zenit
    DRP 1000/2/100 A1HT-E 0-194,4 23,7-6,9 10 Zenit
    DRX 200/2/G50V AOCM-E 0-36 17,8-8,2 1,5 Zenit
    DRY 1500/2/80 AOHT-E 0-108,0 40,2-26,1 15 Zenit
    GXC 40-13 3-26 12.9-4 0.9 Calpeda
    DRB 200/2/G50V AOCT-E 0-36 18,0-8,3 1,5 Zenit
    DRE 200/2/G50V AOCT-E 0-36 18,1-7,7 1,5 Zenit
    DRN 550/2/65 A1FT/50 0-115 22.2-3.0 4.1 Zenit
    DRO 200/2/G50V AOCT-E 0-46,8 18,4-2,0 1,5 Zenit
    DRP 1500/2/80 AOHT-E 0-145 41,4-20 15 Zenit
    DRX 200/2/G50V AOCT-E 0-36 17,8-8,2 1,5 Zenit
    DRY 1500/2/100 AOHT-E 0-194,4 32,9-13,4 15 Zenit
    GMV 50С 220V 6-31 8-1 0.75 Calpeda
    DRE 100/2/G50H AOCM-E 0-28.8 12.4-4.9 0.88 Zenit
    DRN 550/2/80 A1FT/50 0-117 23.3-3.5 4.1 Zenit
    DRO 100/2/G50H AOCM-E 0-28.8 12.4-4.9 0.88 Zenit
    DRP 1500/2/100 AOHT-E 0-194,4 33,9-13,9 15 Zenit
    DRY 300/4/80 AOFT-E 0-57,6 11,3-7,2 2,4 Zenit
    GMV 50C 6-31 8-1 0.75 Calpeda
    DRE 100/2/G50H AOCT-E 0-28.8 12.4-4.9 0.88 Zenit
    DRN 550/2/100 A1FT/50 0-168 20.8-2.5 4.1 Zenit
    DRO 100/2/G50H AOCT-E 0-28.8 12.4-4.9 0.88 Zenit
    DRP 2000/2/80 AOIT-E 0-108,0 52,6-34,6 19,3 Zenit
    DRY 300/4/100 AOFT-E 0-108,0 8,8-4,8 2,4 Zenit
    GMV 50B 220V 6-35 9.5-1 1.1 Calpeda
    DRE 150/2/G50H AOCM-E 0-36 14.5-3.4 1.1 Zenit
    DRN 200/4/80 A1DT/50 0-95 9.1-2.1 1.5 Zenit
    DRO 150/2/G50H AOCM-E 0-36.0 16.3-6.0 1.1 Zenit
    DRY 400/4/80 AOFT-E 0-108,0 13,1-6,3 3 Zenit
    GMV 50B 6-35 9.5-1 1.1 Calpeda
    DRE 150/2/G50H AOCT-E 0-36 14.5-3.4 1.1 Zenit
    DRN 200/4/100 A1DT/50 0-95 9.1-2.2 1.5 Zenit
    DRO 150/2/G50H AOCT-E 0-36.0 16.3-6.0 1.1 Zenit
    DRY 400/4/100 AOFT-E 0-108,0 10,8-6,7 3 Zenit
    GMV 50A 6-39 11.5-1 1.5 Calpeda
    DRE 200/2/G50H AOCM-E 0-43.2 18.0-3.9 1.5 Zenit
    DRN 300/4/80 A1FT/50 0-125 10.5-2.6 2.2 Zenit
    DRO 200/2/G50H AOCM-E 0-43.2 18.4-4.5 1.5 Zenit
    DRY 550/4/80 AOGT-E 0-108,0 14,3-6,9 4,6 Zenit
    GMC 50С 220V 6-48 9.5-1 0.75 Calpeda
    DRE 200/2/G50H AOCT-E 0-43.2 18.0-3.9 1.5 Zenit
    DRN 300/4/100 A1FT/50 0-123 10.2-2.7 2.2 Zenit
    DRO 200/2/G50H AOCT-E 0-43.2 18.4-4.5 1.5 Zenit
    DRY 550/4/100 AOGT-E 0-194,4 12,5-3,0 4,6 Zenit
    GMC 50С 6-48 9.5-1 0.75 Calpeda
    DRN 400/4/80 A1FT/50 0-137 11.6-3.1 3 Zenit
    DRP 550/4/80 AOGT-E 0-108,0 14,7-7,1 4,6 Zenit
    DRY 750/4/80 AOHT-E 0-108,0 18,4-12,0 6,5 Zenit
    GMC 50B 220V 6-42 12.5-1 1.1 Calpeda
    DRN 400/4/100 A1FT/50 0-136 11.6-3.1 3 Zenit
    DRP 550/4/100 AOGT-E 0-194,4 12,9-3,1 4,6 Zenit
    GMC 50B 6-42 12.5-1 1.1 Calpeda
    DRN 150/6/80 A1DT/50 0-92 5.7-1.4 1.1 Zenit
    DRP 750/4/80 AOHT-E 0-108,0 19,0-12,3 6,5 Zenit
    DRY 1000/4/80 AOHT-E 0-194,4 21,1-6,2 8,9 Zenit
    GMC 50A 6-48 14.5-1 1.5 Calpeda
    DRN 150/6/100 A1DT/50 0-102 5.7-1.0 1.1 Zenit
    DRP 750/4/100 AOHT-E 0-194,4 16,5-6,4 6,5 Zenit
    DRP 750/4/150 AOHT-E 0-270,0 11,5-4,6 6,5 Zenit
    DRP 1000/4/80 AOHT-E 0-194,4 21,8-6,4 8,9 Zenit
    DRP 1000/4/100 AOHT-E 0-194,4 18,4-8,3 8,9 Zenit
    DRP 1000/4/150 AOHT-E 0-360,0 14,6-3,8 8,9 Zenit
    DRP 1500/4/80 AOIT-E 0-108,0 29,5-22,7 13,6 Zenit
    DRP 1500/4/100 AOIT-E 0-270,0 21,3-5,6 13,6 Zenit
    DRP 1500/4/125 AOIT-E 0-360,0 18,6-5,0 13,6 Zenit
    DRP 1500/4/150 AOIT-E 0-360,0 16,5-6,8 13,6 Zenit
    DRP 2000/4/80 AOIT-E 0-108,0 32,3-25,4 16,4 Zenit
    DRP 2000/4/125 AOIT-E 0-360,0 21,6-7,9 16,4 Zenit
    DRP 2000/4/150 AOIT-E 0-468,0 19,1-5,1 25,6 Zenit
    DRP 550/6/150 AOHT-E 0-270,0 7,1-2,5 4,1 Zenit
    DRP 750/6/150 AOHT-E 0-360 10.0-1.3 6.1 Zenit
    DRP 1000/6/150 AOIT-E 0-430 12.3-1.4 8.4 Zenit
    DR BLUE P 75/2/G32V A1BM/50 0-14.4 12.3-5.3 0.55 Zenit

    Здесь Вы можете отправить свою заявку на любое интересующее Вас оборудование или задать вопрос, не отходя от Вашего компьютера. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

    * Ваше Имя:

    Пример: Сидоров Иван Петрович

    *Текст сообщения:

    Информация о заказе, либо любой интересующий вопрос пишется в произвольной форме. Сообщение будет обработано нашим менеджером.

    * Ваш телефон:

    Пример: 8-351-2345678

    Ваш Город:

    Пример: Челябинск

    Ваш E-Mail:

    Пример: sidorov@microsoft.com

     
    verification code
    * Введите код:

    Пример: abc3127