PQ Вихревые электронасосы
Oписание
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей к материалам конструкции насоса.
Гидравлические характеристики этих электронасосов, совместно с их компактностью, позволяют использовать их в промышленных целях и в быту.
Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
Технические характеристики
- Тип жидкости: чистая вода
- Применение: бытовое применение, промышленное применение
- Использование: oрошение, cистема охлаждения, система кондиционирования воздуха, гладильные системы, системы для мойки, система водоснабжения, cистемы давления
- Tипология: поверхностные
- Тип продукции: вихревые
Производительность
- Подача до 90 l/min (5,4 m³/h)
- Напор до 100 m
Лимиты использования
- Температура жидкости -10 °C до +90 °C
- Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
- Манометрическая высота всасывания до 8 м
- Максимальное давление в корпусе насоса:
- 6 бар в PQ 60-65
- 10 бар в PQ 70-80-81-90-100-200-300, PQ 60Bs-65Bs-81Bs
- Непрерывная работа S1
Mодели
| Модель | Фаза | Мощность | Производительность | Патрубки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | Q (l/min) | H (m) | всас. | вых. | ||
| PQm60 | Однофазный | 0.37 | 0.50 | 5 ÷ 40 | 38 ÷ 5 | 1" | 1" |
| PQ60 | Трехфазный | 0.37 | 0.50 | 5 ÷ 40 | 38 ÷ 5 | 1" | 1" |
| PQm65 | Однофазный | 0.50 | 0.70 | 5 ÷ 50 | 50 ÷ 8 | 1" | 1" |
| PQ65 | Трехфазный | 0.50 | 0.70 | 5 ÷ 50 | 50 ÷ 8 | 1" | 1" |
| PQm70 | Однофазный | 0.60 | 0.85 | 5 ÷ 50 | 62 ÷ 18 | 1" | 1" |
| PQ70 | Трехфазный | 0.60 | 0.85 | 5 ÷ 50 | 62 ÷ 18 | 1" | 1" |
| PQm80 | Однофазный | 0.75 | 1 | 5 ÷ 50 | 66 ÷ 22 | 1" | 1" |
| PQ80 | Трехфазный | 0.75 | 1 | 5 ÷ 50 | 66 ÷ 22 | 1" | 1" |
| PQm90 | Однофазный | 0.75 | 1 | 5 ÷ 40 | 82 ÷ 5 | 3/4" | 3/4" |
| PQ90 | Трехфазный | 0.75 | 1 | 5 ÷ 40 | 82 ÷ 5 | 3/4" | 3/4" |
| PQm100 | Однофазный | 1.1 | 1.5 | 5 ÷ 70 | 80 ÷ 15 | 1" | 1" |
| PQ100 | Трехфазный | 1.1 | 1.5 | 5 ÷ 70 | 80 ÷ 15 | 1" | 1" |
| PQm200 | Однофазный | 1.5 | 2 | 5 ÷ 80 | 86 ÷ 10 | 1" | 1" |
| PQ200 | Трехфазный | 1.5 | 2 | 5 ÷ 80 | 86 ÷ 10 | 1" | 1" |
| PQ300 | Трехфазный | 2.2 | 3 | 5 ÷ 90 | 95 ÷ 10 | 1" | 1" |
| PQm 60-Bs | Однофазный | 0.37 | 0.50 | 5 ÷ 40 | 38 ÷ 5 | 1" | 1" |
| PQ 60-Bs | Трехфазный | 0.37 | 0.50 | 5 ÷ 40 | 38 ÷ 5 | 1" | 1" |
| PQm 65-Bs | Однофазный | 0.50 | 0.70 | 5 ÷ 50 | 50 ÷ 8 | 1" | 1" |
| PQ 65-Bs | Трехфазный | 0.50 | 0.70 | 5 ÷ 50 | 50 ÷ 8 | 1" | 1" |
| PQm81 | Однофазный | 0.50 | 0.70 | 2 ÷ 18 | 80 ÷ 10 | 1/2" | 1/2" |
| PQ81 | Трехфазный | 0.50 | 0.70 | 2 ÷ 18 | 80 ÷ 10 | 1/2" | 1/2" |
| PQm 81-Bs | Однофазный | 0.50 | 0.70 | 2 ÷ 18 | 80 ÷ 10 | 1/2" | 1/2" |
| PQ 81-Bs | Трехфазный | 0.50 | 0.70 | 2 ÷ 18 | 80 ÷ 10 | 1/2" | 1/2" |
