Бетоносмесители СБР-150, СБР-170
Технические характеристики
| СБР-150А | СБР-150А | СБР-170А | СБР-170А | |
| Геометрический объем барабана, л | 152 | 152 | 170 | 170 |
| Объем по загрузке, л | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Крупность заполнителя не более, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Рабочее напряжение, В | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Время перемешивания, с | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,32 | 0,42 | 0,32 | 0,42 |
| Привод опрокидывания | ручной | ручной | ручной | ручной |
| Габаритные размеры, мм | 1190х740х1350 | 1190х740х1350 | 1190х740х1395 | 1190х740х1395 |
| Масса, кг, не более | 71 | 71 | 74 | 74 |
