Штабелеры с электроподъемом
Применение
- Для складов с небольшим и средним грузооборотом;
- Для небльших магазинов торговых сетей;
Технические характеристики
Наименование/Модель | SES1016 |
SES1025 |
SES1035 |
SES1516 |
SES1525 |
SES1535 |
Грузоподъемность, кг. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Высота подъема, мм. | 1600 | 2500 | 3500 |
1600 |
2500 |
3500 |
Длина вил, мм. | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина захвата (Е), мм. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Центр тяжести (С), мм. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочий проход Ast, мм. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Радиус поворота, мм. | 1340 | 1340 | 1340 | 1350 | 1350 | 1350 |
Двигатель подъема, В/кВт | 12/1,5 | 12/1,5 | 12/1,5 | 12/2,5 | 12/2,5 | 12/2,5 |
Батарея, В/А.час | 12/130 | 12/130 | 12/130 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
Длина (А), мм. | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Ширина (В), мм. | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Высота (Н1), мм. | 2035 | 1840 | 2330 | 2035 | 1840 |
2330 |
Тип мачты | моно | дуплекс | дуплекс | моно |
дуплекс | дуплекс |
Вес, кг. | 340 | 392 | 432 | 350 | 417 | 456 |