Стационарная таль тип SMH
- Грузоподъемность от 0,5 до 10 тонн;
- Много моделей, каждая модель рассчитана на определенную грузоподъемность;
- Стандартные функции которые обычно только у более дорогих моделей;
- Экономичная таль с продолжительным сроком службы, требует минимального технического обслуживания;
- Высота подъема 3 м, 4.5 м, 6 м и 9 м;
- Все металлические конструкции нанесено защитное порошковое покрытие;
- Легкий компактный дизайн для использования в закрытом пространстве;
- Игольчатый подшипник в опоре роликов для плавного хода;
- Закрытый автоматический стопорный механизм типа Weston для точной фиксации груза;
- Тройные прямозубые шестерни обеспечивают высокую эффективность при минимальном усилии;
- Закаленная грузоподъемная цепь стандарта 80;
- Кованые крюки с прочными предохранительными щеколдами и с возможностью поворота на 360° для облегчения фиксации груза;
- Гладкий скругленный край ручной цепи предотвращает от заедания во время тяги;
- Высота опускания ручной цепи равна высоте подъема;
- Сертификат об испытаниях.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- Съемные ролики;
- Зажимы для балок;
- Цепи.
Артикул | Наименование | Грузо- подъем- ность, т |
Высота подъема, м | Высота помещения мм | Кол. цепей | Диаметр цепи, мм | Отношение высоты подъема к длине цепи | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101700 | SMH-0.5T-3.0m * | 0,5 | 3 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 11 |
101701 | SMH-0.5T-4.5m | 0,5 | 4,5 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 13 |
101702 | SMH-0.5T-6.0m | 0,5 | 6 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 15 |
101703 | SMH-0.5T-9.0m | 0,5 | 9 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 21 |
101704 | SMH-1.0T-3.0m * | 1 | 3 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 14 |
101705 | SMH-1.0T-4.5m | 1 | 4,5 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 17 |
101706 | SMH-1.0T-6.0m * | 1 | 6 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 19 |
101707 | SMH-1.0T-9.0m * | 1 | 9 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 26 |
101708 | SMH-1.5T-3.0m * | 1,5 | 3 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 22 |
101709 | SMH-1.5T-4.5m | 1,5 | 4,5 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 25 |
101710 | SMH-1.5T-6.0m * | 1,5 | 6 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 28 |
101711 | SMH-1.5T-9.0m | 1,5 | 9 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 35 |
101712 | SMH-2.0T-3.0m * | 2 | 3 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 23 |
101713 | SMH-2.0T-4.5m | 2 | 4,5 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 27 |
101714 | SMH-2.0T-6.0m * | 2 | 6 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 31 |
101715 | SMH-2.0T-9.0m * | 2 | 9 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 38 |
101716 | SMH-3.0T-3.0m * | 3 | 3 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 31 |
101717 | SMH-3.0T-4.5m | 3 | 4,5 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 36 |
101718 | SMH-3.0T-6.0m * | 3 | 6 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 41 |
101719 | SMH-3.0T-9.0m | 3 | 9 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 52 |
101720 | SMH-5.0T-3.0m * | 5 | 3 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 46 |
101721 | SMH-5.0T-4.5m | 5 | 4,5 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 54 |
101722 | SMH-5.0T-6.0m | 5 | 6 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 62 |
101723 | SMH-5.0T-9.0m | 5 | 9 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 78 |
101724 | SMH-10.0T-3.0m * | 10 | 3 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 90 |
101725 | SMH-10.0T-4.5m | 10 | 4,5 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 103 |
101726 | SMH-10.0T-6.0m * | 10 | 6 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 117 |
101727 | SMH-10.0T-9.0m * | 10 | 9 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 145 |
Размеры (мм)
Модель | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 т | 140 | 114 | 51 | 32 | 22 | 35 |
1 т | 168 | 140 | 54 | 32 | 29 | 40 |
1-1/2 т | 197 | 146 | 63 | 35 | 32 | 44 |
2 т | 225 | 146 | 66 | 41 | 35 | 51 |
3 т | 216 | 152 | 92 | 70 | 44 | 57 |
5 т | 241 | 118 | 114 | 76 | 51 | 67 |
10 т | 444 | 118 | 311 | 102 | 76 | 89 |