STAR - Самовсасывающие центробежные одноступенчатые насосы с префильтром
- Для подачи чистой и хлорированной воды в бассейнах и аквапарках.
- Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.
Технические данные | Star | Star 4 |
Подача, max | 200 м3/час | 300 м3/час |
Напор, max | 28 м | 25 м |
Потребляемая мощность, Р1 | от 2,85 до 12,95 кВт | от 2,85 до 16,85 кВт |
Высота всасывания | ||
Напряжение в сети / частота | 3~380420В / 50Гц | |
Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин | 1450 об/мин |
Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F | |
Режим работы мотора | S1 | |
Встроенная тепловая защита | ||
Уровень шума, max | дБ | |
Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора | |
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max | 60°С / 40°С | |
Давление, выдерживаемое корпусом, max | 6 bar | |
Допустимое давление на входе, max | Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar | |
Материалы | ||
Корпус насоса | чугун | |
Корпус префильтра | чугун | |
Сетка фильтра | нерж. сталь AISI 316 | |
Корпус двигателя | алюминий марки L2521 | |
Рабочее колесо | (Star 150 100 чугун) нерж. сталь AISI 316L | нерж. сталь AISI 316L) чугун (Star 4 30 65 |
Вал | нерж. сталь AISI 316 | |
Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графит / керамика | |
Комплектация | ответные фланцы (2 шт.) |
Другая информация из этого раздела:
- BLAUMAR - Самовсасывающие центробежные одноступенчатые насосы с префильтром оборудованные электронным блоком защиты
- SILEN - Самовсасывающие центробежные одноступенчатые насосы с префильтром
- IRIS - Самовсасывающие центробежные одноступенчатые насосы с префильтром
- NIPER - Самовсасывающие центробежные одноступенчатые насосы с префильтром