ЦИРКУЛЬ 25/60
Технические характеристики
Hапор, м. | 6 |
Потребляемая мощность, Вт. | 55/70/100 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
Bес, кг. | 3,1 |
Корпус насоса | чугун |
Установочный размер | 180 |
Количество скоростей | 3 |
Hапор, м. | 6 |
Потребляемая мощность, Вт. | 55/70/100 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
Bес, кг. | 3,1 |
Корпус насоса | чугун |
Установочный размер | 180 |
Количество скоростей | 3 |
Здесь Вы можете отправить свою заявку на любое интересующее Вас оборудование или задать вопрос, не отходя от Вашего компьютера. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).