ЦИРКУЛЬ 32/40
Технические характеристики
Hапор, м. | 4 |
Потребляемая мощность, Вт. | 32/50/65 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1,25 |
Bес, кг. | 3,6 |
Корпус насоса | чугун |
Установочный размер | 180 |
Количество скоростей | 3 |
Hапор, м. | 4 |
Потребляемая мощность, Вт. | 32/50/65 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1,25 |
Bес, кг. | 3,6 |
Корпус насоса | чугун |
Установочный размер | 180 |
Количество скоростей | 3 |
Здесь Вы можете отправить свою заявку на любое интересующее Вас оборудование или задать вопрос, не отходя от Вашего компьютера. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).