Абразивоструйные камеры серии КСО 110
Технические характеристики
Параметры | Камера КСО 110-И М | Камера КСО 110-ИФ М (с фильтром) | Камера КСО 110-И ФВ М (с фильтром вентилятором) | Камера КСО 110-ИМ М (с очистным барабаном) |
Подача абразива | инжекторная | инжекторная | инжекторная | инжекторная |
Производительность, м2/час | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-10 |
Потребление воздуха л/мин | 0,2-3 | 0,2-1,2 | 0,2-1,2 | 0,2-5 |
Рабочее давление атм. | 3,5-7 | 3,5-7 | 3,5-7 | 3,5-7 |
Габариты загрузочного, проема, мм | 760 х 960 x 760 | 760 х 960 x 760 | 760 х 960 x 760 | 1800 х 1050 x 900 |
Проем для длинномерных деталей, мм | 200 х 200 | 250 х 200 | 250 х 200 | |
Габариты камеры, мм | 1600 x 1050 x 800 | 1680 x 1050 x 1200 | 2100 x 1050 x 1200 | 1800 x 1050 x 800 |
Емкость бункера для абразива, л. | 110 | 110 | 110 | 110 |
Вес, кг | 250 | 445 | 495 | 500 |
Потребление эл. энергии, В | 220 | 220 | 380 | 380 |
Габариты смотрового окна, мм | 575 x 255 | 530 х 205 | 530 х 205 | 530 х 205 |
Параметры | Камера КСО 110-ИС М (для матирования стекла) | Камера КСО 110-ИФВ -ТВ М (с фильтром вентилятором для тел вращения) | Камера КСО 110-ИФВ-М (с поворотным столом) | Камера КСО 110 - ИФВ - РМ (с фильтром вентилятором и рекуператором) |
Подача абразива | инжекторная | инжекторная | инжекторная | инжекторная |
Производительность, м2/час | До 6 | до 20 | 1-3 | 1-3 |
Потребление воздуха л/мин | 0,2-1,2 | 0,-3 | 0,2-3 | 02,-1,2 |
Рабочее давление атм. | 3,5-7 | 3,5-7 | 3,5-7 | 3,5-7 |
Габариты загрузочного, проема, мм | 980 х 775 | 966 х 675 | 966 х 675 | 760 х 960 х 800 |
Проем для длинномерных деталей, мм | - | 250 х 200 | 250 х 250 | |
Габариты камеры, мм | 1703 x 940 x 3354 | 1900 x 1100 x 2800 | 2100 x 1170 x 1230 | 2100 x 1050 x 1300 |
Емкость бункера для абразива, л. | 110 | 140 | 110 | 40 |
Вес, кг | 305 | 550 | 495 | 300 |
Потребление эл. энергии, В | 220 | 380 | 380 | 380 |
Габариты смотрового окна, мм | 530 х 205 | 540 х 220 | 530 х 205 | 530 x 205 |
Смотрите так же: