Осушители рефрижераторного типа KHD
Осушители серии KHD - это надежные технологии и долгий срок службы. Они просты в эксплуатации и экономичны в обслуживание.
Обеспечивают возможность получения качественного сжатого воздуха с минимальными инвестиционными затратами.
По итогам 2009/10 годов входят в тройку самых популярных моделей в странах Западной Европы.
Технические характеристики
Наименование модели | Пропускная способность, [л/мин] | Давление макс., [бар] | Соединение | Габариты, [мм] | Вес, [кг] |
---|---|---|---|---|---|
KHD 21 | 333 | 12 | 3\8 | 382х320х34 | 19 |
KHD 31 | 500 | 12 | 3\8 | 382х320х34 | 21 |
KHD 61 | 1000 | 16 | 3\4 | 568х368х433 | 29 |
KHD 81 | 1333 | 16 | 3\4 | 568х368х433 | 29 |
KHD 101 | 1666 | 16 | 3\4 | 568х368х433 | 41 |
KHD 140 | 2333 | 16 | 1 | 601х393х891 | 50 |
KHD 160 | 2666 | 16 | 1 | 601х393х891 | 53 |
KHD 240 | 4000 | 16 | 1 | 601х393х891 | 58 |
KHD 315 | 5250 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 72 |
KHD 360 | 6000 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 78 |
KHD 470 | 7833 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 86 |
KHD 580 | 9666 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 100 |
KHD 680 | 11333 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 112 |
KHD 820 | 13666 | 16 | 2 | 1510х1129х857 | 134 |
KHD 1000 | 18333 | 16 | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 314 |
KHD 1200 | 21666 | 16 | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 327 |
KHD 1700 | 28333 | 16 | 3 | 1510х1110х857 | 354 |
Смотрите так же: