Осушители рефрижераторного типа KHDp

Осушитель высокой производительности, дополнительнооснащенный системой фильтрации (до 38х микрон).
Оптимальное решение для предприятий с постояннымипотребностями в качественном сжатом воздухе.
Технические характеристики
| Наименование модели | Пропускная способность, [м3/мин] | Давление макс., [бар] | Соединение | Габариты, [мм] | Вес, [кг] |
|---|---|---|---|---|---|
| KHDp 381 | 6.3 | 16 | 1 1/2 | 1230х820х820 | 210 |
| KHDp 481 | 8 | 16 | 1 1/2 | 1370х820х820 | 230 |
| KHDp 601 | 10 | 16 | 1 1/2 | 1370х820х820 | 260 |
| KHDp 791 | 13.17 | 16 | 2 | 1370х820х820 | 280 |
| KHDp 951 | 15.83 | 16 | 1 1/2 | 1510х820х1060 | 335 |
| KHDp 1151 | 19.17 | 16 | 1 1/2 | 1510х820х1060 | 340 |
| KHDp 1451 | 24.17 | 16 | 1 1/2 | 1510х820х1060 | 366 |
| KHDp 1800 | 30 | 16 | DN 80 | 2162х1232х1033 | 520 |
| KHDp 2250 | 37.5 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 690 |
| KHDp 2700 | 45 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 690 |
| KHDp 3150 | 52.5 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 880 |
| KHDp 3600 | 60 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 880 |
| KHDp 4500 | 75 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 1050 |
| KHDp 5400 | 90 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 1200 |
| KHDp 6300 | 105 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 1850 |
| KHDp 7200 | 120 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 1950 |
| KHDp 9000 | 150 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 2060 |
| KHDp 10800 | 180 | 16 | DN 200 | 2800х1438х2965 | 2080 |
Смотрите так же: