Сварочный аппарат TETRIX 351 DC Synergic AW FWD HOT WIRE
Представляем Вашему вниманию сварочный аппарат TETRIX 351 AWFWD для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа TiG, сварки TIGc "холодной" и "горячей" подачей присадочной проволоки, ручной дуговой сварки MMA постоянным током.
Область применения: высококачественная и высокопроизводительная сварка легированных и высоколегированных сталей в химической, пищевой, авиационной промышленности. Подходит для ручной, механизированной и автоматизированной сварки.
Характерные особенности
- Сварка TIG постоянным током с высокочастотным (HF) и контактным зажиганием (Liftarc) дуги;
- Сварка TIG c "холодной" и "горячей" (присадочный материал предварительно нагревается проходящим электрическим током отдельным источником питания) подачей присадочной проволоки;
- Увеличение скорости сварки до 100%;
- Увеличение коэффициента наплавки до 60%;
- Снижение вероятности образования дефектов;
- Узкая зона тепловложения (снижение деформаций), отсутствие брызг;
- Идеальные характеристики зажигания и процесса сварки благодаря инверторному источнику EWM;
- Оптимально для широкого круга задач;
- Цифровая индикация сварочного напряжения, сварочного тока и других параметров сварки;
- Оптимально запрограммированные JOBs (сварочные задания) и управление Synergic - чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на работе;
- Все узлы системы распознаются автоматически и могут комбинироваться в любом порядке без дополнительных инструментов;
- Высокая устойчивость к колебаниям сетевого напряжения;
- Наглядное размещением органов управления, интуитивно понятное управление, доступное каждому;
- Возможность выбора разных панелей управления;
- Мощная система охлаждения для горелки с центробежным насосом, радиатор с баком 7л.;
- Удобство технического обслуживания благодаря удобному расположению узлов внутри аппарата;
- Защита от перегрева благодаря встроенному реле;
- На 100 % проверено и протестировано.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока, А (TIG) | 5-350 | |
ПВ при температуре окружающей среды (TIG)(max) | 40 | |
Сила тока при ПВ 60%, А (TIG)(40°С) | 350 | |
Сила тока при ПВ 100%, А (TIG)(40°С) | 300 | |
Сетевое напряжение (допуски), В | 400 (-25%; +20%) | |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 | |
Емкость бака (охлаждающая жидкость), л | 12 | |
Максимальный расход, л/мин | 5 | |
Максимальное давление на выходе, бар | 3,5 | |
Габариты сварочного аппарата (Д×Ш×В), мм | 1100 x 455 x 1000 | |
Масса сварочного аппарата, кг | 117 | |
Скорость подачи присадочной проволоки, м/мин | 0,2-10 | |
Кол-во роликов в механизме подачи присадки, шт. | 4 | |
Габариты механизма подачи присадки (Д×Ш×В), мм | 690 x 300 x410 | |
Масса механизма подачи присадки, кг | 13,7 | |
Габариты источника для нагрева присадки (Д×Ш×В), м | 550 x 205 x 415 | |
Масса источника для нагрева присадки, кг | 20 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ TETRIX 351 AW FWD
SYNERGIC - максимальный комфорт! Однокнопочное управление с до 256 заранее запрограммированными сварочными заданиями (JOBs) и всеми важнейшими сварочными параметрами в прямом доступе. |
Механизм подачи TETRIX DRIVE 4L
Технические характеристики
|
*Жидкостное охлаждение горелки
Сварочный аппарат TETRIX 351 AW FWD с панелью управления SYNERGIC / HOT WIRE SYSTEM | ||
Тип | Обозначение | Артикул |
---|---|---|
TETRIX 351 SYNERGIC AW FWD | Сварочный источник | 090-000118-00505 |
TETRIX 270 Hotwire | Источник для нагрева присадки (с соединительным кабелем) | 090-000164-00502 |
TETRIX DRIVE 4L | Механизм подачи присадки, жид. | 090-000094-00502 |
70QMM TIG W HW 2M | Соединительный пакет шлангов, жид., hotwire, 2 м. | 094-015223-00001 |
TIG 450 WD HW 4M 12POL | Горелка 4м, жид., hot wire, Up/Down | 094-015200-00000 |
SPB TIG 450W | Набор ЗИП для горелки | 092-015200-00000 |
WK70QMM 4M Z | Кабель заземления, струбцина | 092-000013-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
Возможные дополнительные опции
Тип | Обозначение | Артикул |
---|---|---|
EH70QMM 4M | Электрододержатель | 092-000011-00000 |
70QMM TIG W HW 5M | Соединительный пакет шлангов, жид., hotwire, 5 м. | 094-015223-00002 |
70QMM TIG W HW 10M | Соединительный пакет шлангов, жид., hotwire, 10м . | 094-015223-00003 |
POWERSHIELD 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 |
АК 300 | Адаптер для катушки К300 | 094-001803-00001 |
FE 2DR4R 0,6+0,8 | Ролики 37mm, (4-х ролик. привод), сталь D=0,6+0,8 (2 шт) | 092-000839-00000 |
FE 2DR4R 0,8+1,0 | Ролики 37mm, (4-х ролик. привод), сталь D=0,8+1,0 (2 шт) | 092-000840-00000 |
FE 2DR4R 1,0+1,2 | Ролики 37mm, (4-х ролик. привод), сталь D=1,0+1,2 (2 шт) | 092-000842-00000 |
FE 2DR4R 1,2+1,6 | Ролики 37mm, (4-х ролик. привод), сталь D=1,2+1,6 (2 шт) | 092-000843-00000 |
ROE 2DR4R | Ролики 37mm, (4-х ролик. привод), порошковая проволока D=1,4/1,6+2,0/2,4 (2 шт) | 092-000936-00000 |
URUE ROE 2DR4R | Набор для переналадки 0.8/0.9 + 0.8/0.9 под порошковую проволоку; 37 мм; 4 ролика + 2 верхние ведомые шестерни | 092-000410-00000 |
URUE ROE 2DR4R | Набор для переналадки 1.0/1.2 + 1.4/1.6 под порошковую проволоку; 37 мм; 4 ролика + 2 верхние ведомые шестерни | 092-000411-00000 |
URUE ROE 2DR4R | Набор для переналадки 1.4/1.6 + 2.0/2.4 под порошковую проволоку; 37 мм; 4 ролика + 2 верхние ведомые шестерни | 092-000412-00000 |
TGM 40230 HANDY | Устройство для заточки вольфрамовых электродов ш1,0-4,0mm HANDY | 098-003412-00001 |
DGD40MM | Алмазный диск ш 40mm для HANDY | 098-003673-00000 |
FCTGM | Фильтрующий элемент для HANDY | 098-003679-00000 |
TGM 40230 PORTA | Устройство для заточки вольфрамовых электродов ш1,0-4,0mm PORTA | 098-003694-00000 |
DGD-TWG | Алмазный диск ш 40mm для PORTA | 098-003695-00000 |
RC 300 | Планшетный ПК EWM, в комплекте ПО, адаптер и интерфейс | 090-008238-00002 |
RC 300 GB | Планшетный ПК EWM, в комплекте ПО англ., адаптер и интерфейс | 090-008238-00003 |
EWM POWERCLEANER ECO SET | Система очистки шва POWERCLEANER ECO, полностью готова к применению | 094-012150-00000 |
EWM POWERCLEANER PRO SET | Система очистки шва POWERCLEANER PRO, полностью готова к применению | 094-012149-00000 |
Другая информация из этого раздела:
- Сварочный аппарат PICOTIG 180 TGD
- Сварочный аппарат TETRIX 180 activArc
- Сварочный аппарат TETRIX 230 DC
- Сварочный аппарат TETRIX 270 DC
- Сварочный аппарат TETRIX 351 DC Synergic AW FWD COLD WIRE
- Сварочный аппарат TETRIX 351DC
- Сварочный аппарат TETRIX 451DC
- Сварочный аппарат TETRIX 451 DC Synergic AW FWD COLD WIRE
- Сварочный аппарат TETRIX 451 DC Synergic AW FWD HOT WIRE
- Сварочный аппарат TETRIX 551 DC Synergic AW FWD HOT WIRE
- Сварочный аппарат TETRIX 551 DC Synergic AW FWD COLD WIRE
- Сварочный аппарат TETRIX 551 DC