Винтовые маслозаполненные компрессоры с прямым приводом
Популярные компрессоры в своём классе благодаря высокой технологичности конструкции и использованию комплектующих европейского производства. Помимо высокого КПД, низкого уровня шума и длительного срока службы отличаются автоматизированной системой управления и контроля.
Разработан ряд моделей со встроенным осушителем.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ |
бар
|
л/мин
|
кВт
|
ДБ
|
kg
| Выход | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базис | Д | ВС | ДВС | ||||||
BK40P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 5.800 | 30,0 | 71 | 1200 | 1390 | 1220 | 1420 | 1 1/2"н |
BK50P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7.100 | 37,0 | 72 | 1270 | 1480 | 1300 | 1510 | 1 1/2"н |
BK60P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8.600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 1/2"н |
BK60P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 7.500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 1/2"н |
BK75P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10.100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 1/2"н |
BK75P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 9.500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 1/2"н |
BK100P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14.500 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"н |
BK100P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 13.200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"н |
BK120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 16.000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2300 | 2320 | 2570 | 2"н |
Дополнительные опции
Габариты:
- базисное исполнение: 2150х1360х1825
- опция Д: 2615х1680х1825
- опция ВС: 2550х1360х1825
- опция ДВС: 3015х1590х1825
МОДЕЛЬ |
бар
|
л/мин
|
кВт
|
ДБ
|
kg
| Выход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
базовый | ВС | ||||||
ВК150-8 (BС) | 8,0 | 19000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2900 | Фланец 1-65-16 |
ВК180-8 (BС) | 8,0 | 23200 | 132,0 | 78 | 3300 | 3450 | Фланец1-65-16 |
ВК220-7,5 (BС) | 7,5 | 30200 | 160,0 | 80 | 4500 | 4700 | Фланец 1-65-16 |
ВК220-8 (BС) | 8,0 | 26000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | Фланец 1-65-16 |
ВК270-8 (BС) | 8,0 | 34000 | 200,0 | 80 | 3950 | 4100 | Фланец 1-65-16 |
ВК340-7,5 (BС) | 7,5 | 44000 | 250,0 | 80 | 5300 | 5500 | Фланец 1-100-16 |
ВК430-7,5 (BС) | 7,5 | 51600 | 315,0 | 80 | 5300 | 5500 | Фланец 1-100-16 |
Дополнительные опции
- Габариты: ВК150-ВК270 (2650х1900х2380 мм)
- Габариты: ВК340-ВК430 (4160х2026х2255 мм)
- Д - со встроенным осушителем воздуха
- ВС - с частотно-регулируемым приводом
- К - со встроенной системой рекуперации тепловой энергии