Винтовые маслозаполненные компрессоры с ременным приводом
Являются одними из лучших винтовых компрессоров в своем классе. Они обладают всем необходимым: качественная сборка, экономная работа (К.П.Д. до 92%), сниженный уровень шума, неприхотливость в обслуживании, доступность запчастей и длительный срок службы.
Компрессоры Ремеза с ременным приводом укомплектованы маслозаполненным блоком от лучшего европейского производителя. асинхронным трехфазным электродвигателем с классом защиты IP54 и классом изоляции обмоток F, клиновым зубчатым ремнем.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ |
литр
|
бар
|
л/мин
|
кВт
|
ДБ
|
кг
| Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК15А-10(15)-500 | 500 | 10/15 | 1400/1100 | 11.0 | 80 | 390 | 2030 x 690 x 1450 | G3/4 |
ВК20А-10(15)-500 | 500 | 10/15 | 1900/1400 | 15.0 | 80 | 445 | 2030 x 690 x 1450 | G3/4 |
ВК5-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК5-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК5-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 405 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 450 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 460 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 335 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК5E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 520 | 2030 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 335 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 65 | 560 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
ВК25-8(10,15) | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 570 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
ВК30-8(10,15) | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 630 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
ВК40E-8(10,13,15) | - | 8/10/13/15 | 4550/4200/3500/3200 | 30,0 | 75 | 660 | 1280 x 980 x 1380 | G1 1/4 |
ВК50E-8(10,13,15) | - | 8/10/13/15 | 5500/5000/4200/4000 | 37,0 | 75 | 685 | 1280 x 980 x 1380 | G1 1/4 |
ВК60Е-8(10,13,15) | - | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 76 | 1000 | 1600 x 1150 x 1650 | G1 1/2 |
ВК75Е-8(10,13,15) | - | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55,0 | 76 | 1080 | 1600 x 1150 x 1650 | G1 1/2 |
ВК100Е-8(10,13) | - | 8/10/13 | 12800/11100/10000 | 75,0 | 77 | 1550 | 1850 x 1300 x 1900 | G1 1/2н |
ВК5Т-8(10/15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 200 | 890 х 680 х 1025 | - |
ВК7Т-8(10/15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 210 | 890 х 680 х 1025 | - |
ВК10Т-10(15) | - | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 72 | 215 | 890 х 680 х 1025 | - |
BK15Т-8(10/15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | - |
ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 290 | 1650 х 680 х 1495 | - |
ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 300 | 1650 х 680 х 1495 | - |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 72 | 310 | 1650 х 680 х 1495 | - |
BK15Т-8(10/15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030 х 680 х 1585 | - |
ВК5Т-8(10/15)-270ДФ | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 320 | 1650 х 680 х 1495 | - |
ВК7Т-8(10/15)-270ДФ | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 320 | 1650 х 680 х 1495 | - |
ВК10Т-10(15)-270ДФ | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 72 | 340 | 1650 х 680 х 1495 | - |
BK15Т-8(10/15)-500ДФ | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 500 | 2030 х 680 х 1585 | - |
Дополнительные опции
- Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
- BC - частотнорегулируемый привод