Токарные станки BD-7, BD-8

- Массивная конструкция станины станка из чугуна гарантирует работу без вибрации;
- Шпиндель с роликовыми подшипниками;
- Высокопроизводительный двигатель мощностью 0,37 кВт (BD-7) и 0,55 кВт (BD-8);
- 2 диапазона плавного изменения частоты вращения шпинделя (BD-7);
- Левое и правое вращение шпинделя для нарезания резьбы;
- Цифровая индикация частоты вращения;
- Автоматическая продольная и поперечная подача (BD-8);
- Цифровая индикация перемещения поперечного и верхнего суппортов DRCD (BD-8);
- Реверсивный механизм для двухсторонней подачи;
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок;
- Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов.
- Быстропереставляемая задняя бабка (BD-8).
Стандартное исполнение
- Регулятор плавной регулировки частоты вращения с цифровой индикацией;
- Цифровая индикация перемещения поперечного и верхнего суппортов (BD-8);
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Набор сменных шестерен для нарезания резьбы;
- Невращающийся упорный центр Мк-2;
- З-х кулачковый патрон Ø80 мм (BD-7);
- З-х кулачковый патрон Ø100 мм (BD-8);
- Защитный экран патрона;
- Задняя защитная стенка;
- Инструмент для обслуживания.
Принадлежности:
| Артикул-№ | Описание |
| 50000071 | набор из 11 резцов сечением 8х8 мм (BD-3, BD-7) |
| 50000072 | неподвижный люнет (BD-3) |
| 50000073 | механизм автоподачи 0,02 мм/об (BD-3) |
| 50000074 | верхняя каретка суппорта (BD-3) |
| 50000075 | двухпозиционный резцедержатель (BD-3) |
| 50000076 | вращающийся центр (BD-3) |
| 50000077 | упор для обточки по дереву (BD-3) |
| 50000078 | планшайба (BD-3) |
| 50000079 | сверлильный патрон 1-8 мм (BD-3) |
| 50000905 | шлифовальный суппорт (BD-7) |
| 50000906 | неподвижный люнет (BD-7) |
| 50000907 | подвижный люнет (BD-7) |
| 50000909 | отрезной резец 8х8 мм (BD-7, BD-8, BD-920) |
| 50000910 | планшайба 0160 мм (BD-7) |
| 50000911 | комплект прихватов для планшайбы 50000910 (BD-7) |
| 50000912 | быстросъёмный резцедержатель с 3-мя блоками (BD-7) |
| 50000913 | накатник (BD-7, BD-8, BD-920) |
| 50000914 | двойной резцедержатель (BD-7) |
| 50000915 | 4-х кулачковая планшайба 0100 мм с кулачками (BD-7, BD-8) |
| 50000916 | 3-х кулачковый патрон 0100 мм (BD-7, BD-8) |
| 50000917 | вращающийся центр Mk-2 (BD-7) |
| 50000918 | невращающийся упорный центр Mk-2 (BD-7) |
| 50000919 | хомутик для 010 мм (BD-3, BD-7, BD-8, BD-920) |
| 50000920 | вертикальный суппорт с тисками (BD-7) |
| 50000921 | цанговый патрон с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (BD-7) |
| 50000922 | вращающийся сверлильный патрон 13 мм, Mk-2 (BD-7) |
| 50000923 | цифровая индикация частоты вращения (BD-7) |
| 50000924 | упор для обточки по дереву (BD-7) |
| 50000086 | неподвижный люнет (BD-8) |
| 50000087 | подвижный люнет (BD-8) |
| 50000088 | планшайба 0180 мм (BD-8) |
| 50000089 | комплект прихватов для планшайбы 50000088 (BD-8) |
| 50000090 | поддон для сбора стружки (BD-8) |
| 50000091 | подставка (BD-8) |
| 50000092 | набор DRCD (цифровая индикация перемещения) (BD-8) |
| 50000093 | цанговый патрон с цангами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм (BD-8) |
| 50000094 | набор из 11 токарных резцов 10х10 мм (BD-8, BD-920) |
| 50000096 | вращающийся упорный центр Mk-2 (BD-8, BD-920) |
| 50000097 | 13 мм сверлильный патрон Mk-2 (BD-8, BD-920) |
| 50000098 | приспособление для сверления (аналогично JMD-1) (BD-8) |
Технические характеристики:
| Артикул-№ 230 В | 50000900М | 50000085М |
| Модель: | BD-7 | BD-8 |
| Диаметр обточки над станиной: | 180 мм | 210 мм |
| Диаметр обточки над суппортом: | 110 мм | |
| Расстояние между центрами: | 300 мм | 450 мм |
| Конус шпинделя: | Mk-3 | Mk-3 |
| Отверстие шпинделя: | 20 мм | 20 мм |
| Размер хвостовика инструмента: | 8х8 мм | 10х10 мм |
| Диапазон скоростей: плавно | 100-1200 об/мин 300-3000 об/мин | 100-2000 об/мин |
| Ход поперечного суппорта: | 65 мм | 100 мм |
| Ход пиноли задней бабки: | 40 мм | 40 мм |
| Пиноль задней бабки: | Mk-2 (спец.) | Mk-2 |
| Скорость подачи: | - | 0,045 / 0,125 мм/об |
| Метрическая резьба: | 0,4 - 2,0 мм | 0,25 - 3,0 мм |
| Дюймовая резьба: | 12 - 52 TPI | 8 - 56 TPI |
| Входная мощность: | 0,59 кВт | 1,32 кВт |
| Выходная мощность: | 0,37 кВт | 0,55 кВт |
| Габаритные размеры: (ДхШхВ) | 870х300х290 мм | 1000х550х400 мм |
| Масса: | 44 кг | 94 кг |
Другая информация из этого раздела:
- Токарный станок BD-3
- Токарно-винторезный станок GH-1440W-3
- Токарно-винторезный станок GHB-1330, GHB-1340
- Токарный станок BD-920W
- Токарно-винторезные станки серии ZX
- Токарно-винторезные станки ZH 500мм
- Токарно-винторезные станки серии ZH Ø 660мм
- Токарный станок BD-11W
- Инструментальный токарный станок JTL-618DTC DRO
- Инструментальный токарный станок JTL-618VS