Токарно-винторезные станки серии ZX
- Эксклюзивный протокол приемки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606);
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины из серого чугуна;
- Съемный мостик станины;
- Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен;
- Этот токарно-винторезный станок имеет диаметр обточки 460 мм;
- Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта;
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне;
- Толчковый режим работы шпинделя;
- Закаленные и отшлифованные шестерни в коробке скоростей и в коробке передач;
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок;
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта;
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов;
- Пиноль задней бабки и маховик имеют шкалу для точной установки;
- Пятипозиционный управляющий вал с кулачками.
Стандартное исполнение:
- Массивная станина станка из серого чугуна;
- 3-х кулачковый патрон диаметром 250 мм с прямыми/обратными кулачками;
- 4-х кулачковая планшайба 300 мм;
- Крепежная плита диаметром 400 мм (300 мм у 1640ZX);
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором;
- Вращающийся упорный центр МК-5 (МК-4 у 1640ZX);
- Переходная втулка МК-7 / МК-5;
- Подвижный и неподвижный люнеты;
- Поддон для сбора стружки;
- Задняя защитная стенка;
- Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем;
- УЦИ (Устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм погрешность ± 1 знак;
- Устройство подвода СОЖ;
- Галогенная лампа местного освещения;
- Лимб для нарезания резьбы;
- Вал управления с регулируемыми кулачками (отключение продольной подачи);
- Концевой упор продольного перемещения с точной настройкой;
- Регулируемые опоры станины;
- Инструкция по эксплуатации и список запасных частей с сертификатом соответствия Евросоюза СЕ;
- Инструмент для обслуживания в инструментальном ящике.
Принадлежности:
Артикул-№ | Описание |
321291 | Приспособление для обточки конусов 450 мм х 10° |
321292 | Быстрозажимной цанговый патрон |
50000190 | Набор из 17 цанг Ø 3-25 мм |
956602A | Резцедержатель MultiFix |
956638 | Держатель токарного резца MultiFix BD 25120 |
956659 | Держатель расточного резца MultiFix BD 32130 |
S07636 | 4-х кулачковый патрон Ø 250 мм, из стали |
S07637 | 4-х кулачковый патрон Ø 250 мм, из чугуна |
Технические характеристики:
Артикул-№ с УЦИ | 50000730T | 50000740T | 50000750T | 50000760T | |
Артикул-№ с УЦИ и RFS* | 50000751T | 50000765T | 50000775T | ||
Модель: | GH-1640ZX DRO | GH-1840ZX DRO | GH-1860ZX DRO | GH-1880ZX DRO | GH-2280ZX DRO |
Диаметр обточки над станиной токарно-винторезного станка: | 406 мм | 460 мм | 460 мм | 460 мм | 560 мм |
Макс. диаметр вращения (съемный мостик): | 657 мм | 698 мм | 698 мм | 698 мм | 775 мм |
Диаметр обточки над поперечным суппортом: | 254 мм | 280 мм | 280 мм | 280 мм | 350 мм |
Длина съемного мостика: | 310 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм |
Расстояние между центрами: | 1015 мм | 1015 мм | 1524 мм | 2032 мм | 2032 мм |
Проходное отверстие шпинделя: | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
Конус шпинделя: | МК-7 (МК-5) | МК-7 (МК-5) | МК-7 (МК-5) | МК-7 (МК-5) | МК-7 (МК-5) |
Присоединение шпинделя:Camlock | D1-8 (DIN 55029) | D1-8 (DIN 55029) | D1-8 (DIN 55029) | D1-8 (DIN 55029) | DI-8 (DIN 55029) |
Диапазон скоростей: 12 | 25 - 1800 об/мин | 25 - 1800 об/мин | 25 - 1800 об/мин | 25 - 1800 об/мин | 25 - 1800 об/мин |
Продольная подача: 122 | 0,038 - 2,3 мм/об | 0,038 - 2,3 мм/об | 0,038 - 2,3 мм/об | 0,038 - 2,3 мм/об | 0,038 - 2,3 мм/об |
Поперечная подача: 122 | 0,015 - 0,9 мм/об | 0,015 - 0,9 мм/об | 0,015 - 0,9 мм/об | 0,015 - 0,9 мм/об | 0,015 - 0,9 мм/об |
Метрическая резьба: 24 | 0,5 - 20 мм | 0,5 - 20 мм | 0,5 - 20 мм | 0,5 - 20 мм | 0,5 - 20 мм |
Дюймовая резьба: 61 | 72" - 1 5/8" TPI | 72" - 1 5/8" TPI | 72" - 1 5/8" TPI | 72" - 1 5/8" TPI | 72" - 1 5/8" TPI |
Модульная резьба: 20 | 0,25 - 10 МР | 0,25 - 10 МР | 0,25 - 10 МР | 0,25 - 10 МР | 0,25 - 10 МР |
Питчевая резьба: 45 | 96 - 3 1/4" DP | 96 - 3 1/4" DP | 96 - 3 1/4" DP | 96 - 3 1/4" DP | 96 - 3 1/4" DP |
Макс. размер резца: | 25 х 25 мм | 25 х 25 мм | 25 х 25 мм | 25 х 25 мм | 25 х 25 мм |
Ход поперечного суппорта: | 228 мм | 228 мм | 228 мм | 228 мм | 280 мм |
Ход верхнего суппорта: | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм |
Ход пиноли задней бабки: | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм | 124 мм |
Пиноль задней бабки: | МК-4 | МК-5 | МК-5 | МК-5 | МК-5 |
Рабочий диаметр неподвижного люнета: | 9,5 - 178 мм | 9,5 - 178 мм | 9,5 - 178 мм | 9,5 - 178 мм | 9,5 - 178 мм |
Рабочий диаметр подвижного люнета: | 12 - 90 мм | 12 - 90 мм | 12 - 90 мм | 12 - 90 мм | 12 - 90 мм |
Расстояние между направляющими: | 340 мм | 340 мм | 340 мм | 340 мм | 340 мм |
Ширина поперечного суппорта: | 113 мм | 113 мм | 113 мм | 113 мм | 113 мм |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | 2462 х 1016 х 1220 | 2462 х 1016 х 1241 | 2960 х 1016 х 1241 | 3458 х 1016 х 1241 | 3320 х 1040 х 1400 |
Выходная мощность: | 5,6 кВт / S1 100% | 5,6 кВт / S1 100% | 5,6 кВт / S1 100% | 5,6 кВт / S1 100% | 7,4 кВт / S1 100% |
Входная мощность: | 8,8 кВт / S6 40% | 8,8 кВт / S6 40% | 8,8 кВт / S6 40% | 8,8 кВт / S6 40% | 11,7 кВт / S6 40% |
Вес: | 2120 кг | 2267 кг | 2628 кг | 2989 кг | 3100 кг |
Другая информация из этого раздела:
- Токарный станок BD-3
- Токарные станки BD-7, BD-8
- Токарно-винторезный станок GH-1440W-3
- Токарно-винторезный станок GHB-1330, GHB-1340
- Токарный станок BD-920W
- Токарно-винторезные станки ZH 500мм
- Токарно-винторезные станки серии ZH Ø 660мм
- Токарный станок BD-11W
- Инструментальный токарный станок JTL-618DTC DRO
- Инструментальный токарный станок JTL-618VS