Вертикально-фрезерный станок с ШВП JMС-1260TS DRO
Описание
- Фрезерная голова перемещается по вертикальной стойке
- Наклон вертикального шпинделя влево/вправо
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Направление вращения шпинделя влево/вправо
- Автоматическая подача по оси X и Y
- Шарико-винтовые пары (ШВП) перемещение стола
- Двигатель подъёма-опускания головы
- Встроенная система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Устройство цифровой индикации по 3м осям
Стандартная комплектация
- Цанговый патрон с набором цанг
- 16 мм сверлильный патрон с отправкой
- Переходные втулки ISO40/MK-2, ISO40/MK-3, для сверл
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Автоматическая подача по оси X и Y
- Двигатель подъёма-опускания головы
- Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм
- Вертикально фрезерный станок имеет поддон для сбора стружки
Технические характеристики
Модель: | JMC-1260TS DRO |
---|---|
Макс. диаметр сверления | 40 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм |
Частота врщения шпинделя, 10 | 70-3620 об/мин |
Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
Ход пиноли шпинделя | 140 мм |
Автопадача пиноли шпинделя | 0.045/0.086/0.142 мм/об |
Диапазон наклона головки | +/- 45 |
Расстояние шпиндель-стойка | 450 мм |
Расстояние шпиндель-стол | 70-570 мм |
Размеры стола | 1525х320 мм |
Перемещение стола по оси X/Y/Z | 1050х470х520 мм |
Автоматическая подача по оси X/Y | 15-370 мм/мин |
Скорость перемещения по оси Z | 576 мм/мин |
Т-образный паз/расстояние, 3 | 14/80 мм |
Насос подвода СОЖ | 0.04 кВт |
Двигатель автопадачи стола | 0.4 кВт |
Двигатель вертикального перемещения фрезерной голововки | 0.37 кВт |
Выходная мощность | 3,75 кВт / S1 100% |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт / S6 40% |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2565х1920х2290 мм |
Масса | 2300 кг |
Артикул | ITA1260TS |
Принадлежности
Артикул | Описание |
385021 | Поворотные машинные тиски 150 мм |
464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой 200 мм |
50000122 | Патрон шпинделя ISO40/MK-2 |
50000123 | Патрон шпинделя ISO40/MK-3 |
50000124 | патрон шпинделя ISO40/B16 |
50000125 | Патрон шпинделя ISO40/ER32 + комплект цанг |
50000126 | Патрон шпинделя ISO40/d22 |
50000170 | Комплект прихватов для 14 мм Т-образного паза |
VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центорм для CS-8 |
VR1001010 | VU-300 Универс.наклон. поворотный стол 300 мм |
VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16мм/В16 под ключ |
Другая информация из этого раздела:
- Фрезерно-сверлильный станок JMD-15
- Фрезерно-сверлильные станки JMD-18, JMD-18VS
- Фрезерные станки с редуктором JMD-45PF, JMD-45PFD
- Вертикально фрезерный станок JVM-836VS и JTM-4VS
- Вертикально-фрезерный станок JTM-1050VS
- Универсальный фрезерный станок JMD-26X2 XY
- Фрезерный станок JTM-1360VSE
- Фрезерно-сверлильный станок JMD-1
- Фрезерно-сверлильный станок JMD-2
- Фрезерно-сверлильный станок JMD-3
- Фрезерные станки JMD-930GH, JMD-939GH
- Универсальный фрезерный станок MD-1452TS DRO
- Вертикально-фрезерный станок JMС-1448GH DRO
- Широкоуниверсальный фрезерный станок JUM-1144 DRO
- Широкоуниверсальный фрезерный станок JUM-1464 DRO
- Универсальный фрезерный станок JTM-1230W3 DRO