Вертикально-фрезерный станок JMС-1448GH DRO
Описание
- Фрезерная голова перемещается по вертикальной стойке
- Наклон вертикального шпинделя влево/вправо
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Направление вращения шпинделя влево/вправо
- Автоматическая подача по оси X и Y
- Двигатель подъёма-опускания головы
- Вертикально фрезерный станок имеет встроенную систему подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Устройство цифровой индикации по 3м осям
Стандартная комплектация
- Цанговый патрон с набором цанг
- 16 мм сверлильный патрон с оправкой
- Переходные втулки ISO40/MK-2, ISO40/MK-3, для сверл
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Автоматическая подача по оси X и Y
- Двигатель подъёма-опускания головы
- Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм
- Поддон для сбора стружки
Технические характеристики
Модель | JMC-1448GH DRO |
---|---|
Макс. диаметр сверления | 40 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 32 мм |
Частота вращения шпинделя, 16 | 94-2256 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 (DIN 2080) |
Автоподача пиноли шпинделя, 3 | 0,1/0,15/0,3 мм/об |
Ход пиноли шпинделя | 127 мм |
Наклон фрезерной головки | 30°, влево / вправо |
Расстояние шпиндель-стойка | 400мм |
Расстояние шпиндель-стол | 120-620 мм |
Размеры стола | 1220х360 мм |
Перемещение стола по оси X/Y/Z | 600х360х500 мм |
Автоматическая подача по оси X/Y | 24-720 мм/мин |
Скорость перемещения по оси Z | 1,3 м/мин |
Т-образны паз/расстояние, 3 | 14 мм |
Насос подвода СОЖ | 0,04 кВт |
Двигатель автоподачи стола | 0,37 кВт |
Двигатель вертикального перемещения фрезерной головки | 0,55 кВт |
Выходная мощность | 1,5 кВт / S1-100% |
Потребляемая мощность | 2,4 кВт / S6 40% |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1730х1730х2300 мм |
Масса | 1750 кг |
Артикул (380В): | ITA1448GH |
Принадлежности
Артикул | Описание |
385021 | Поворотные тиски 150мм |
464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой 200мм |
50000122 | Патрон шпинделя ISO40/MK-2 |
50000123 | Патрон шпинделя ISO40/MK-3 |
50000124 | Патрон шпинделя ISO40/B-16 |
50000125 | Патрон шпинделя ISO40/ER-32 + комплект цанг |
50000126 | Патрон шпинделя ISO40/d22 |
50000170 | Комплект прихватов для 14мм Т-образного паза |
VR1001061 | CS-8 Поворотный стол с 3х кулачковым патроном |
VR1001024 | TS-3 Задняя бабка с центром для CS-8 |
VR1001010 | VU-300 Универс.наклон. поворотный стол 300мм |
VR3303079 | 16H Сверлильный патрон 1-16мм/B16 под ключ |
Другая информация из этого раздела:
- Фрезерно-сверлильный станок JMD-15
- Фрезерно-сверлильные станки JMD-18, JMD-18VS
- Фрезерные станки с редуктором JMD-45PF, JMD-45PFD
- Вертикально фрезерный станок JVM-836VS и JTM-4VS
- Вертикально-фрезерный станок JTM-1050VS
- Универсальный фрезерный станок JMD-26X2 XY
- Фрезерный станок JTM-1360VSE
- Фрезерно-сверлильный станок JMD-1
- Фрезерно-сверлильный станок JMD-2
- Фрезерно-сверлильный станок JMD-3
- Фрезерные станки JMD-930GH, JMD-939GH
- Универсальный фрезерный станок MD-1452TS DRO
- Вертикально-фрезерный станок с ШВП JMС-1260TS DRO
- Широкоуниверсальный фрезерный станок JUM-1144 DRO
- Широкоуниверсальный фрезерный станок JUM-1464 DRO
- Универсальный фрезерный станок JTM-1230W3 DRO