Вертикально-фрезерный станок STALEX XW5032B

Описание
Станок вертикально-фрезерный предназначен для фрезерования различных деталей из стали, чугуна и цветных металлов, и сплавов торцовыми, концевыми, цилиндрическими, радиусными и многими другими фрезами. На станке можно обрабатывать вертикальные, горизонтальные и наклонные плоскости, пазы, углы, рамки и др. Жесткая конструкция станка позволяет использовать быстрорежущий и твердосплавный инструмент. Станок может использоваться для выполнения фрезерных работ в условиях единичного и серийного производства.
Особенности
- Изготовлен из высококачественного серого чугуна и стали
- Усиленные упорные подшипники шпинделя
- Поворот головки на угол ± 30° влево/вправо
- Централизованная смазка стола
- Автоматизированный ход стола X, Y, Z
- Встроенное устройство подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Панель с УЦИ нового дизайна
- Стандарт СЕ
Технические характеристики
| | XW5032B |
| Размер стола | 1320x320 мм |
| T- образный паз ( ширина×кол-во×расстояние) | 14x5x63 мм |
| Max. нагрузка на стол | 300 кг |
| Продольное перемещение по оси X (manual/auto | 800/750 мм |
| Поперечное перемещение стола по оси Y | 300 мм |
| Вертикальное перемещение стола по оси Z | 400 мм |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Ход пиноли шпинделя | 70 мм |
| Частота вращения шпинделя | 58-1710 об/мин |
| Диапазон скоростей | 12 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 360 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 35-435 мм |
| Max. наклон фрезерной головы | ±30° |
| Скорость подач по осям X/Y (продольная / поперечная) | 20-360/8 мм/мин |
| Скорость подачи и шаг по оси Z (Вертикально) | 400 мм/мин |
| Быстрое перемещение по осям X/Y (продольное / поперечное) | 1200 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по оси Z (Вертикально) | 400 мм/мин |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Мощность мотора подач по осям X/Y | 0.55 кВт |
| Мощность двигателя подач по оси Z | 0.75 кВт |
| Мощность двигателя СОЖ | 0.09 кВт |
| Габариты упаковки | 1870x2050x2250 мм |
| Габариты станка | 1770x1820x1880 мм |
| Масса | 2300 кг |
Другая информация из этого раздела: